Éjszakai Országos BajnokságH 2010. 05. 03. 10:12
Klubonkénti rajtlistakészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2007

    Rajtsz Név                         zül       Chip Kategória        Rajt 


24  ARA Alba Regia Atlétikai Klub   

         4 Pápai Tamás                  89     232755 F21E            14:00 
        52 Kovács Edit                  82      46008 N21E             7:00 
        56 Szabó Veronika               76      45249 N21E            23:00 
       122 Kovács Ádám                  93            F18E           109:00 
       320 Maráz Gábor                  73            F35A            76:00 
       356 Vékonyné Árva Katalin        73       5630 N35A            25:00 
       408 Grabecz Tibor                67     416639 F40A            28:00 
       610 Nagy Sándor                  59     233519 F50A            37:00 
       612 Somlay Gábor                 56      46112 F50A            45:00 
       622 Pápai János                  58      45261 F50A            85:00 
      1053 Mester Lívia                 78            N21BR          187:00 



28  BTK Bakonyi Tájfutó Klub        

       717 Ládi János                   51        993 F55A            83:00 



229 BBB Balassi Bálint KSE Balassag 

       106 Kovács Domonkos              94     411926 F18E            29:00 
       111 Kovács Sebestyén             93     307753 F18E            54:00 
       205 Kovács Boldizsár             91      45295 F20E            17:00 
       355 Jakubecz Andrea              67      45296 N35A            20:00 
       402 Kovalcsik István             66     307755 F40A             4:00 
       404 Kovács Gábor                 67      45292 F40A            12:00 



33  BÖF Budai Ősforrás SC           

       851 Grant Julianna               48     411999 N60A            10:00 



430 BDI Budapesti Diáksport Szövets 

       913 Lohász Márton                42     416652 F65A            77:00 



35  BEA Budapesti Egyetemi Atlétika 

       316 Töreky Ákos                  71       1000 F35A            60:00 
       457 Molnár Pia                   66            N40A            24:00 
       514 Molnár Géza                  61     504238 F45A            55:00 
       751 Lux Ágnes                    51     500560 N55A             6:00 
       813 Zánkay András                47     416701 F60A            87:00 
       815 Lux Iván                     46       4465 F60A            95:00 
       906 Muszély György               42     363460 F65A            49:00 



36  CBD Ceglédi Bem Vasutas         

      1109 Gyöngyösi Jolán              65      45227 Nyilt          198:00 



40  DEA Debreceni Egyetemi Atlétika 

       921 Török István                 39            F70A            22:00 



41  DNS Debreceni Nagyerdő SK       

        64 Rákos Piroska                77     233512 N21E            55:00 



43  DTC Diósgyőri Tájfutó Club      

         3 Balabás Péter Gergő          83     339809 F21E            10:00 
        14 Szundi Attila                80      45315 F21E            54:00 
        20 Less Áron                    80      45313 F21E            78:00 
        53 Sümegi Mária                 88      46040 N21E            11:00 
        63 Zsigmond Száva               85      46037 N21E            51:00 
       104 Szklenár Bálint              93     339814 F18E            19:00 
       113 Tugyi Levente                94     222937 F18E            64:00 
       115 Tölgyesi Tamás               93     222963 F18E            74:00 
       201 Ádámszki Tamás               90     411993 F20E             1:00 
       207 Nyeste Ákos                  91     339805 F20E            25:00 
       256 Zsigmond Vanda               90     222950 N20E            26:00 
       258 Bertóti Regina               90      46039 N20E            36:00 



42  DIS DISZ Kulturális és Sportegy 

       209 Filó Bernát                  90        990 F20E            33:00 
       504 Filó György                  63      45419 F45A            15:00 
       614 Dobrossy István dr.          60     416604 F50A            53:00 
       616 D. Szabó Gyula               60     416610 F50A            61:00 
      1121 Zsilinszky Pál               52     416611 F55A            88:00 



45  ESP Egri Spartacus Tájékozódási 

       254 Kiss Nikolett                93     332815 N20E            16:00 
       310 Lajszner Attila              73     416614 F35A            36:00 
       716 Honfi Gábor                  55      45471 F55A            78:00 



46  ETC Egri Testedző Club          

        12 Szajkó Csaba                 85      46004 F21E            46:00 
        31 Szabó András                 88     502912 F21E           122:00 
        55 Simon Ágnes                  74      45235 N21E            19:00 
       705 Tóth Sándor                  51        948 F55A            23:00 
       808 Lénárd Miklós                45      46065 F60A            67:00 
       901 Nagy Árpád dr.               44        942 F65A            29:00 
       903 Nagy Lajos                   43            F65A            37:00 



23  EK Egyesületen kívüli           

       802 Hajdu Kálmán                 46            F60A            43:00 
       804 Miograd Isailovic                   233252 F60A            51:00 
       912 Bozán György                 44     222996 F65A            73:00 
      1002 Vladan Radanovic                    233007 F21BR          184:00 
      1011 Dejan Savovic                       991975 F21BR          202:00 
      1104 Barát László                 72            Nyilt          188:00 



54  FMT FŐMTERV SK                  

       419 Bérczes Miklós               67     332845 F40A            72:00 
       506 Cenner Tibor dr.             62      46138 F45A            23:00 
       601 Nagy Zsolt                   59      45193 F50A             1:00 
      1103 Fecz Andrea                                Nyilt          186:00 
      1105 Fövenyessy Gabriella         77     364741 Nyilt          190:00 
      1107 Buzás Gyula                  71     206225 Nyilt          194:00 
      1111 Ódor Viktória                72      46125 Nyilt          202:00 



232 FSC Futárok SC                  

       416 Győri Lajos                  69     411997 F40A            60:00 
       432 Nemoda Ferenc                68     307778 F40A           124:00 
       434 Nagy Tibor                   69     307511 F40A           132:00 



231 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájék 

         1 Papp Jácint                  82     332888 F21E             2:00 
        51 Császár Barbara              89     411989 N21E             3:00 
       305 Mézes Tibor Sólyom           74      45175 F35A            16:00 



57  GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub      

       417 Lukács Vilhelm               68            F40A            64:00 
       422 Rácz Csaba                   66            F40A            84:00 
       505 Prill László                 63      45259 F45A            19:00 



60  HAV Havas Szabadidő Klub        

       706 Harkányi Csaba               55       5611 F55A            28:00 



61  HSE Hegyisport Szentendre Egyes 

       309 Kiácz Bence                  70      45387 F35A            32:00 
       459 Győrffy Gabriella            67        960 N40A            32:00 
       508 Muliter Gábor                61     222912 F45A            31:00 
       554 Kármán Katalin               58       4494 N45A            13:00 
       556 Tömördi Ágnes                63      45174 N45A            21:00 
       605 Jankó Tamás                  58     580930 F50A            17:00 
       623 Vankó Péter                  59      45470 F50A            89:00 
       651 Muzsnai Ágota dr.            55     232846 N50A             6:00 
       654 Jenővári Gabriella           57       4478 N50A            18:00 
       701 Erdélyi Tibor                53       4477 F55A             3:00 
       704 Balla Sándor                 54       5622 F55A            18:00 
       811 Boros Zoltán                 48      45405 F60A            79:00 



62  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 

       102 Hajdu Marcell                92     411954 F18E             9:00 



63  MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Sz 

         2 Oszlovics Ádám               85      46031 F21E             6:00 
        13 Mets Márton                  89     502915 F21E            50:00 
        18 Kisvölcsey Ákos              72      45427 F21E            70:00 
        21 Zsebeházy István             85     505219 F21E            82:00 
        27 Zsebeházy Zsolt              78        934 F21E           106:00 
       118 Györgyi Ábel                 92     411903 F18E            89:00 
       211 Jenes Géza                   91      46116 F20E            41:00 
       314 Tornai Szabolcs              71     339871 F35A            52:00 



64  HER Herkules SE Balatonalmádi   

       551 Kaszásné Boa Ágnes           64        995 N45A             1:00 
       607 Kaszás György                58        994 F50A            25:00 
       712 Bacsó Attila                 51      45445 F55A            58:00 
       801 Vincze István                49       4466 F60A            39:00 
       803 Gáncs Kálmán                 47      45444 F60A            47:00 
       807 Vitéz László                 50      45252 F60A            63:00 
       812 Felber Gyula                 47     363476 F60A            83:00 
       852 Komár Béláné                 48      45208 N60A            14:00 
       908 Komár Béla                   45      45145 F65A            57:00 



179 HSP Hidegkúti Spartacus Sport é 

       318 Néda László                  72     416668 F35A            68:00 
       420 Szitter Attila               67       5620 F40A            76:00 
       604 Lenkei Győző                 57      45351 F50A            13:00 
       618 Hadnagy Árpád                59     307798 F50A            69:00 
       806 Szűcs B. Levente             50      45176 F60A            59:00 
       925 Nagy Dezső                   39     232658 F70A            38:00 
      1006 Kinde Kálmán                 68       5614 F21BR          192:00 



65  HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó C 

        29 Bánfi Róbert                 77     222970 F21E           114:00 
        61 Kisháziné Zombory Erika      78            N21E            43:00 
       105 Petrócki Ádám                93     363491 F18E            24:00 
       203 Hideg Gábor                  91      46017 F20E             9:00 
       251 Szabó Lili                   91            N20E             1:00 
       431 Juhász Gábor                 66     362955 F40A           120:00 
       451 Juhászné Bálint Ildikó       67     505241 N40A             0:00 
      1001 Hetényi Ferenc               67     332857 F21BR          182:00 
      1003 Hideg Nándor                 86     362965 F21BR          186:00 
      1008 Kisházi Gábor                73            F21BR          196:00 
      1010 Hideg István                 59     332858 F21BR          200:00 
      1106 Szabó Ákos                   92      46018 Nyilt          192:00 



225 HBS Honvéd Bottyán SE           

       805 Tóth Béla                    49     222987 F60A            55:00 
       817 Kovács András                48     222988 F60A           103:00 



67  HUF HUFEZE Pásztó               

       303 Reviczki Zsolt               72     411912 F35A             8:00 



440 XJSZ Jászapáti, Mészáros Lőrinc 

       435 Zagyi László                 67      45166 F40A           136:00 



73  KAL Kalocsai SE                 

        23 Bergendi Péter               77      45467 F21E            90:00 
       302 Szakál Péter                 71       4471 F35A             4:00 
       306 Borbás Nándor                71      45487 F35A            20:00 
       352 Rostás Anikó                 75      45449 N35A             5:00 
       602 Szebényi Béla                57            F50A             5:00 
       816 Börcsök István               46     232784 F60A            99:00 
      1007 Szőke Norbert                77      45468 F21BR          194:00 



181 KFK KFKI Petőfi Sportkör        

       351 Ebinger Mónika               70     232801 N35A             0:00 
       439 Szűcs Péter                  69     233641 F40A           152:00 



80  KST Kőbányai Sirályok Tájfutó E 

        60 Fekete Zsuzsa                83     700006 N21E            39:00 
        68 Zsebeházy Eszter             80     502366 N21E            71:00 
       157 Zempléni Réka                93     505231 N18E            32:00 
       159 Károlyi Hanga                92            N18E            42:00 
       161 Varsányi Kinga               94     332837 N18E            52:00 
       163 Kinde Vanda                  94     230707 N18E            62:00 
       208 Vellner Gábor                90     502391 F20E            29:00 
       210 Kinde Mátyás                 91     700504 F20E            37:00 
       257 Varga Adél                   90     233602 N20E            31:00 
       304 Simon Tamás                  73       5624 F35A            12:00 
       312 Nagy Sándor                         505221 F35A            44:00 
       613 Hegedüs Béla                 60     232807 F50A            49:00 
       711 Gyurkó László                51     232782 F55A            53:00 
       714 Szunyog József dr.           54       5616 F55A            68:00 
       752 Szabó Zsuzsanna                        935 N55A             0:00 
       902 Ribényi Imre                 42       5627 F65A            33:00 
       924 Nyögéri Imre                 36       5621 F70A            34:00 
       926 Valkony Ferenc               36       5628 F70A            42:00 



86  MSE Megalódusz SE               

       418 Gillich István               66      45101 F40A            68:00 
       458 Tamásné Szakács Judit        66        966 N40A            28:00 
       603 Gyulai Zoltán                58       4459 F50A             9:00 



88  MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai 

         5 Domonyik Gábor               76     505272 F21E            18:00 
         7 Lévai Ferenc                 74      45486 F21E            26:00 
        25 Novai György                 75      45225 F21E            98:00 
        30 Harkányi Zoltán              80       5633 F21E           118:00 
       401 Horváth Sándor               66     505260 F40A             0:00 



89  MAF Műegyetemi Atlétikai és Foo 

       421 Dalos Attila                 67     233595 F40A            80:00 
       555 Ludvig Ágnes                 54      45375 N45A            17:00 
       557 Bacsó Piroska                61      46100 N45A            25:00 
       702 Herter László                53      46136 F55A             8:00 
       710 Ludvig István                53      45376 F55A            48:00 



90  NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE    

       121 Bíró Bence                   95            F18E           104:00 
       615 Varga József                 60      46148 F50A            57:00 
      1108 Varga Zsombor                96            Nyilt          196:00 



94  NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szak 

       620 Hrenkó László                59     700004 F50A            77:00 



96  OSC Orvosegyetem SC             

        69 Füzy Anna                    76     545520 N21E            75:00 
       502 Szlatényi Ferenc             61     307527 F45A             7:00 
       510 Mets Miklós                  61     232802 F45A            39:00 
       715 Hegedűs Zoltán               52      45417 F55A            73:00 
       951 Hanusz Mária                 45      45418 N65              2:00 



97  PAK Paksi SE                    

        28 Kiss Gábor                   80     232777 F21E           110:00 



100 PVS Pécsi Vasutas SK            

        22 Antal Miklós                 83      45981 F21E            86:00 
        24 Antal András                 82      45980 F21E            94:00 
        26 Topán László                 80     505256 F21E           102:00 
        32 Vonyó Péter                  74     505298 F21E           126:00 
        34 Kovács Róbert                86      45986 F21E           134:00 
        58 Péley Dorottya               89     505292 N21E            31:00 
        65 Kelemen Bernadett            84     505299 N21E            59:00 
       107 Kovács Bertalan              95     307525 F18E            34:00 
       114 Péley Domokos                93      45985 F18E            69:00 
       116 Kazal Márton                 94     307520 F18E            79:00 
       123 Baumholczer Máté             92     505236 F18E           114:00 
       164 Kovács Filoména              92     222907 N18E            67:00 
       410 Viniczai Ferenc              65     433021 F40A            36:00 
      1004 Pataki Gábor                 67     670122 F21BR          188:00 
      1051 Dörnyei Ágnes                80    2009098 N21BR          183:00 



101 PVM Pécsi Vörös Meteor SK       

       406 Rosinger Zsolt               66      45106 F40A            20:00 
       409 Pavlovics Gábor              68      45162 F40A            32:00 
       425 Ambrus Sándor                70     232809 F40A            96:00 
       438 Móro Tibor                   66     411900 F40A           148:00 
       455 Lovas Ágnes                  67     222913 N40A            16:00 
       511 Szieberth Péter              63     233688 F45A            43:00 
       553 Mátyás Ildikó                63     700001 N45A             9:00 
       611 Kürti István                 57     339879 F50A            41:00 
       624 Németh Ferenc                58        972 F50A            93:00 
       708 Kóger Gyula                  55     233683 F55A            38:00 



102 PSE Postás SE                   

       301 Józsa Gábor                  75     500258 F35A             0:00 
       403 Kalmár János                 68     362968 F40A             8:00 
       424 Schell Antal ifj.            69      45537 F40A            92:00 
       501 Nagy Ferenc                  65      46124 F45A             3:00 
       503 Nagy András                  63     411956 F45A            11:00 
       621 Nemesházi László             60       4497 F50A            81:00 
       907 Jelinek István               43       4496 F65A            53:00 
       911 Hunyadi Károly               43     505295 F65A            69:00 
       928 Schell Antal                 39       4491 F70A            50:00 
       931 Buncsik János                34      45365 F75A             2:00 



103 PUS Pusztamérgesi SE            

       552 Szerencsiné Csamangó Juszti  62      45489 N45A             5:00 



72  SDS Salgótarjáni Dornyay SE     

       120 Fehérvári Dániel             94     505280 F18E            99:00 
       151 Goldmann Dóra                93     339837 N18E             2:00 
       156 Ozsvárt Dóra                 92     339840 N18E            27:00 
       206 Diószegi Bálint              91     339836 F20E            21:00 
       212 Fehérvári Zsolt              90     502918 F20E            45:00 
       353 Nagy Ákosné                  72        971 N35A            10:00 
       407 Erdélyi Gyula                66     339834 F40A            24:00 
       413 Goldmann Róbert              68        927 F40A            48:00 
       427 Marczis István ifj.          70     339835 F40A           104:00 
       515 Sramkó Tibor                 61      46115 F45A            59:00 
       608 Győri László                 56     411919 F50A            29:00 
       627 Kovács József                56        958 F50A           105:00 



106 SKS Sárvári Kinizsi SE          

       910 Tóth János                   43     505288 F65A            65:00 



107 SSC Siketek SC Budapest         

       415 Szebeli István               68     505215 F40A            56:00 



108 SMA Soproni Műegyetemi AC       

       313 Bánki Zoltán                 72      45303 F35A            48:00 
       354 Bánki Jusztina               74            N35A            15:00 
       709 Spiegl János                 53     233610 F55A            43:00 
      1012 Kiszel Sándor                77            F21BR          204:00 



762 STE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megy 

        36 Cserpák Zsolt                79      45113 F21E           142:00 



487 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó S 

        17 Gesztesi Zsolt               80     505249 F21E            66:00 
       252 Kovács Julia Virág           91     505227 N20E             6:00 
       411 Hajnács Tamás Csaba          66     222978 F40A            40:00 
       454 Blum Henriette               70      45572 N40A            12:00 
       810 Sindely Pál dr.              47      45237 F60A            75:00 
       814 Blum László id.              48      45574 F60A            91:00 
      1054 Kovács Ágnes                 81            N21BR          189:00 
      1113 Mihályi Noémi                74            Nyilt          206:00 



113 SZV Szegedi Vasutas SE          

         8 Szabó Zsolt                  82      46326 F21E            30:00 
        16 Fodor József                 84      45909 F21E            62:00 
        33 Viczián Péter                87      45242 F21E           130:00 
        59 Szerencsi Dóra               88      45240 N21E            35:00 
        62 Szerencsi Ildikó             85      45917 N21E            47:00 
       109 Vajda Balázs                 94      45220 F18E            44:00 
       112 Krokavecz Simon              94      45215 F18E            59:00 
       158 Szokol Mónika                92      45211 N18E            37:00 
       202 Bereczki Máté                90     505239 F20E             5:00 
       204 Pálinkó Márton               91      45918 F20E            13:00 
       253 Zsigmond Tímea               90     307797 N20E            11:00 
       255 Tóth Réka                    91     307796 N20E            21:00 
       512 Gera Tibor                   64      45518 F45A            47:00 
       619 Szokol Lajos                 56      45233 F50A            73:00 
       652 Takács Ágnes                 56      45231 N50A            10:00 
      1009 Király Pál                   67            F21BR          198:00 
      1101 Gera Krisztina               97            Nyilt          182:00 
      1110 Rácz Sándor                  67            Nyilt          200:00 
      1115 Rácz Sándor                  95     505297 Nyilt          210:00 



115 HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesü 

        19 Veres Tamás                  75     232760 F21E            74:00 



119 SPA Tabáni Spartacus Sport és K 

        10 Kemenczky Jenő               67     307554 F21E            38:00 
        15 Gyalog Zoltán                80     502370 F21E            58:00 
        67 Veresné Gyalog Zsuzsanna     78     233536 N21E            67:00 
       101 Bugár Gergely                92     505214 F18E             4:00 
       103 Sulyok Ábel                  93     363498 F18E            14:00 
       110 Liszka Krisztián             92     339832 F18E            49:00 
       117 Oszkó Attila                 94     236368 F18E            84:00 
       119 Hajdu Szása                  95     233564 F18E            94:00 
       433 Koltai Zoltán                67     362952 F40A           128:00 
       809 Gyalog László                49        907 F60A            71:00 
       922 Pataki Zsolt                 37     233633 F70A            26:00 



120 THT Tapolcai Honvéd SE          

       626 Domán Gábor                  60      45353 F50A           101:00 



121 THS Taszár Honvéd SE            

       412 Pavlovics György ifj. dr.    70      45562 F40A            44:00 
       453 Galambos Erika               68      45598 N40A             8:00 
       909 Pavlovics György dr.         41      45564 F65A            61:00 
      1114 Cser Frigyes                 65      45552 Nyilt          208:00 



230 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó 

         9 Csőkör Zoltán                80     416670 F21E            34:00 
       307 Pap Attila                   74     505254 F35A            24:00 
       428 Gillich György               68      46146 F40A           108:00 
       606 Tóth Lajos                   57        916 F50A            21:00 
       707 Törjék György                55     416623 F55A            33:00 



125 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvé 

         6 Lenkei Zsolt                 88     700501 F21E            22:00 
        11 Kerényi Máté                 88     505205 F21E            42:00 
        66 Máthé Fanni                  88     411918 N21E            63:00 
       152 Faggyas Eszter               94     416641 N18E             7:00 
       154 Tóth Krisztina               93      53416 N18E            17:00 
       162 Faggyas Réka                 96     363462 N18E            57:00 
       311 Szlávik Zoltán dr.           73     232752 F35A            40:00 
       315 Gombkötő Péter               75     332841 F35A            56:00 
       317 Baracsi Gábor                71      45126 F35A            64:00 
       319 Gyimesi Zoltán               72      45141 F35A            72:00 
       405 Dankó István                 69      45132 F40A            16:00 
       414 Hajdu Martin                 70       4468 F40A            52:00 
       423 Tóth Tamás                   69     232848 F40A            88:00 
       429 Ipsics László                68     222980 F40A           112:00 
       436 Faggyas László               66      45458 F40A           140:00 
       452 Wengrin Ágnes                69      45455 N40A             4:00 
       507 Károlyi Gyula                64      45484 F45A            27:00 
       513 Takács Csaba                 62      45254 F45A            51:00 
       609 Pap László                   56       4473 F50A            33:00 
       904 Gombkötő Péter dr.           44      45138 F65A            41:00 
       923 Bogdány Miklós               39       4467 F70A            30:00 
       927 Rácz Márton                  36      45393 F70A            46:00 
      1052 Németh Ágnes dr.             69     339831 N21BR          185:00 



128 TSE Törekvés SE                 

       308 Nagy István                  72            F35A            28:00 
       430 Argay Gyula                  66        896 F40A           116:00 



129 VBT Veszprémi Bridzs és Tájékoz 

        35 Herczeg Bálint               87     430671 F21E           138:00 
       165 Pózna Anna                   92     332890 N18E            72:00 
      1112 Pózna Edit                   68     332896 Nyilt          204:00 



131 VHS Veszprémi Honvéd SE         

       108 Németh Bence                 92     505240 F18E            39:00 
       456 Németh Zsoltné               68     411961 N40A            20:00 



132 VTC Veszprémi Tájfutó Club      

       437 Varsányi Attila              67     233642 F40A           144:00 
       617 Pap László                   57     232808 F50A            65:00 
       625 Tóth Károly                  60      45187 F50A            97:00 
       713 Bikki Sándor                 51      45451 F55A            63:00 
       905 Wengrin István               43      45576 F65A            45:00 



134 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási  

        54 Makrai Éva                   80     505210 N21E            15:00 
        57 Szabó Ágnes                  80     363419 N21E            27:00 
       153 Szerdahelyi Dóra             93            N18E            12:00 
       155 Fábián Eszter                93            N18E            22:00 
       160 Gömbös Szilvia               93     320302 N18E            47:00 
       426 Fehér Ferenc                 70     502362 F40A           100:00 
      1005 Ács Gábor                    71     502394 F21BR          190:00 
      1102 Kővári Péter                 77      46070 Nyilt          184:00 



136 ZSC Zöld Sportok Clubja         

       703 Kovács Attila                51      45171 F55A            13:00