Hely Név Klub N1 N2 N3 Idő
F10D (11)
1 Toldi, Levente SPA Tabáni Spartacus S 20:59 2 16:00 1 36:59
2 Finta, András István MAT Mazsola Tájfutó és 21:05 3 16:46 3 37:51
3 Szabó, Levente SZV Szegedi Vasutas Sp 21:58 4 16:20 2 38:18
4 Keleti, Domonkos TTE Tipo Tájfutó és Kö 20:00 1 19:58 4 39:58
5 Sziráczki, Simon PUS Pusztamérgesi Spor 30:19 5 22:27 5 52:46
6 Czibolya, Gergő SZU Szegedi Bokorugró 67:35 6 48:36 9 116:11
Kálmán, Gergő SZU Szegedi Bokorugró hiba hiba
Báder, Kristóf MAT Mazsola Tájfutó és hiba 26:10 7
Csáki, Marcell XMAH Mórahalom hiba 25:57 6
Nagy, Márkó HAV Havas Szabadidő Kl hiba
Néda, Tamás HSP Hidegkúti Spartacu n.i. 30:16 8
F12C (18)
1 Horváth, Csongor MAT Mazsola Tájfutó és 14:23 1 14:13 1 28:36
2 Jónás, Ferenc SZV Szegedi Vasutas Sp 19:17 4 16:00 2 35:17
3 Szabó, Marcell DIS DISZ Közéleti, Kul 19:42 6 16:13 3 35:55
4 Masa, Bence PUS Pusztamérgesi Spor 18:34 3 17:45 4 36:19
5 Győri, Bertalan SZV Szegedi Vasutas Sp 22:48 9 17:45 4 40:33
6 Kovács-Deák, Zsombor SZV Szegedi Vasutas Sp 18:14 2 22:23 7 40:37
7 Kisházi, Gábor ifj. HOD Hód-mentor sport é 19:34 5 23:16 9 42:50
8 Rein, Lehel VHS Veszprémi Honvéd S 21:09 7 22:48 8 43:57
9 Péntek, Márton BSC Balatonfüredi Spor 23:33 10 20:48 6 44:21
10 Csillag, Roland XMAH Mórahalom 24:59 12 26:28 10 51:27
11 Korsós, Márton SZV Szegedi Vasutas Sp 33:47 14 44:39 14 78:26
Domján, István XMAH Mórahalom hiba 40:40 13
Bán, Péter HTC Hódmezővásárhelyi hiba 34:48 11
Zsoldos, Viktor HTC Hódmezővásárhelyi hiba hiba
Túri, Róbert XMAH Mórahalom 21:29 8 hiba
Sörös, Máté FLF Fehérlófia Sporteg 24:13 11 hiba
Kadocsa, Benjámin MAT Mazsola Tájfutó és 28:13 13 hiba
Sziráczki, Norbert PUS Pusztamérgesi Spor 36:30 12
F14B (11)
1 Ormay, Mihály SPA Tabáni Spartacus S 24:48 3 27:47 1 52:35
2 Gyólai, Péter SZV Szegedi Vasutas Sp 22:33 2 36:52 4 59:25
3 Turschl, Bence SPA Tabáni Spartacus S 26:40 5 33:07 2 59:47
4 Süli, Márk HTC Hódmezővásárhelyi 25:15 4 37:33 5 62:48
5 Tóth, Balázs MAT Mazsola Tájfutó és 30:57 7 35:44 3 66:41
6 Gyalus, Gergő FLF Fehérlófia Sporteg 30:46 6 37:42 6 68:28
7 Kálmán, Bendegúz Benc SZU Szegedi Bokorugró 31:53 8 39:58 7 71:51
8 Máriás, Dávid Márk SZU Szegedi Bokorugró 35:27 9 40:40 8 76:07
9 Sarnyai, Benedek SZV Szegedi Vasutas Sp 36:04 10 43:58 9 80:02
10 Kálmán, Máté SZU Szegedi Bokorugró 47:26 11 72:59 10 120:25
Rácz, Zoltán SZV Szegedi Vasutas Sp 21:57 1 n.i.
F14C (6)
1 Skrop, Tamás ARA Alba Regia Atlétik 25:49 1 30:05 4 55:54
2 Péri, Gergő FLF Fehérlófia Sporteg 29:20 2 29:49 3 59:09
3 Bánhidy, Levente FLF Fehérlófia Sporteg 33:27 3 29:31 2 62:58
4 Tóth, Ádám XMAH Mórahalom 36:00 4 35:51 5 71:51
5 Nemoda, Soma KST Kőbányai Sirály Tá 61:49 5 37:50 6 99:39
Kőszegi, Máté HTC Hódmezővásárhelyi 24:39 1
F15-18C (6)
1 Toldi, Bence SPA Tabáni Spartacus S 24:16 3 26:57 1 51:13
2 Dezső, Gábor HTC Hódmezővásárhelyi 23:38 2 32:15 3 55:53
3 Simara, Balázs TTE Tipo Tájfutó és Kö 32:35 4 30:47 2 63:22
4 Gyöngyösi, Viktor HTC Hódmezővásárhelyi 22:04 1 46:58 4 69:02
5 Kadocsa, Levente MAT Mazsola Tájfutó és 36:10 5 55:23 5 91:33
Ambrusch, Ferenc ifj. XNYU Nyugalomkárosítók n.i. hiba
F16B (9)
1 Hetényi, Péter HTC Hódmezővásárhelyi 25:49 1 27:52 1 53:41
2 Kruppai, Gábor SZV Szegedi Vasutas Sp 28:52 2 29:51 2 58:43
3 Bíró, Péter SZV Szegedi Vasutas Sp 30:02 4 31:45 3 61:47
4 Bilic, Stefan XPED PD Pobeda 29:20 3 34:49 4 64:09
5 Trócsányi, Péter DIS DISZ Közéleti, Kul 51:59 7 50:24 6 102:23
Tóth, Péter PVS Pécsi Vasutas Spor 31:04 5 hiba
Vitális, Csanád Örs HTC Hódmezővásárhelyi 48:06 6 hiba
Masa, Máté SZV Szegedi Vasutas Sp hiba
Máriás, Bence Dániel SZU Szegedi Bokorugró n.i. 34:54 5
F18B (3)
1 Krokavecz, Simon SZV Szegedi Vasutas Sp 32:11 1 41:19 1 73:30
2 Hrabo, Matej XRPI Rapid Bratislava 35:25 2 44:48 2 80:13
3 Dalos, Áron SPA Tabáni Spartacus S 36:22 3 55:42 3 92:04
F21B (12)
1 Mitró, Zoltán ZTC Zalaegerszegi Tájé 36:11 1 36:17 2 72:28
2 Kropatschek, Franz XOJE OJE Wappler 38:01 3 34:28 1 72:29
3 Novai, Éva ZTC Zalaegerszegi Tájé 36:19 2 37:05 4 73:24
4 Srb, Alexander XOJE OJE Wappler 38:12 4 38:52 6 77:04
5 Ballik, Thomas XOJE OJE Wappler 42:33 7 36:57 3 79:30
6 Bichl, Daniel XOJE OJE Wappler 42:17 6 39:06 7 81:23
7 Szlatényi, Ferenc OSC Orvosegyetem Sport 44:28 8 37:09 5 81:37
8 Puchegger, Stephan XOJE OJE Wappler 44:53 9 41:13 8 86:06
9 Szőri, Kornél DAR Délalföldi Regioná 50:38 12 41:21 9 91:59
10 Schwaiger, Florian XOJE OJE Wappler 50:02 11 43:08 10 93:10
11 Finta, Zoltán MAT Mazsola Tájfutó és 49:45 10 63:12 11 112:57
Petrócki, Ádám HOD Hód-mentor sport é 40:55 5 n.i.
F21BR (14)
1 Spiegl, Máté KAL Kalocsai Sport Egy 27:10 1 26:16 1 53:26
2 Bodó, Tibor SZV Szegedi Vasutas Sp 34:02 4 26:39 2 60:41
3 Balogh, Péter FSC Futárok Sport Club 33:19 2 31:49 4 65:08
4 Domán, Rajmund THT Tapolcai Honvéd Sp 35:08 7 31:38 3 66:46
5 Petró, Árpád FSC Futárok Sport Club 33:50 3 32:58 5 66:48
6 Gombkötő, Péter TTE Tipo Tájfutó és Kö 35:06 6 33:01 6 68:07
7 Balogh, Róbert FLF Fehérlófia Sporteg 34:08 5 35:53 8 70:01
8 Sági, Péter MAF Műegyetemi Atlétik 45:08 9 35:02 7 80:10
9 Radanovic, Vladan XOIN Orienteering club 39:25 8 42:33 11 81:58
10 Trócsányi, Miklós DIS DISZ Közéleti, Kul 53:02 11 40:24 10 93:26
11 Skrop, Róbert ARA Alba Regia Atlétik 49:06 10 53:48 14 102:54
12 Ranitović, Stefan XPED PD Pobeda 56:40 12 52:55 12 109:35
13 ivanović, Andreja XPED PD Pobeda 70:39 13 53:26 13 124:05
Gyöngyösi, István SZV Szegedi Vasutas Sp 36:07 9
F21C (8)
1 Baranyi, Gábor EK Egyesületen kívüli 33:21 2 31:15 1 64:36
2 Győri, János Attila GYO Gyöngyösi Tájfutó 31:51 1 35:54 3 67:45
3 Konkoly, Gergő FSC Futárok Sport Club 36:05 3 32:16 2 68:21
4 Szikra, Zoltán FSC Futárok Sport Club 39:03 4 36:15 4 75:18
5 Tóth, Zoltán SZU Szegedi Bokorugró 43:17 5 39:56 5 83:13
6 Kis, Zoltán EK Egyesületen kívüli 44:55 6 64:04 6 108:59
Kiss, Balázs XMAH Mórahalom hiba hiba
Gubicz, Máté XMAH Mórahalom 48:30 7 hiba
F21E (15)
1 Turcsán, Gábor PVS Pécsi Vasutas Spor 35:33 1 34:48 2 70:21
2 Maksimovic, Blazo XORT OT RTANJ 35:39 2 36:14 6 71:53
3 Szabó, Zsolt SZV Szegedi Vasutas Sp 37:02 4 35:34 5 72:36
4 Glaner, Franz XOJE OJE Wappler 35:54 3 37:52 7 73:46
5 Novai, György SZV Szegedi Vasutas Sp 38:26 5 39:14 10 77:40
6 Maksimovic, Nikola XORT OT RTANJ 51:43 8 39:04 9 90:47
7 Bilic, Nikola XPED PD Pobeda 44:05 7 48:03 12 92:08
8 Krnjaic, Dusan XPED PD Pobeda 57:18 9 48:08 13 105:26
Dénes, Zoltán KAL Kalocsai Sport Egy 34:38 1
Lévai, Ferenc SZV Szegedi Vasutas Sp 34:53 3
Pintér, Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó 52:05 14
Topán, László PVS Pécsi Vasutas Spor 46:55 11
Popovic, Dejan XORT OT RTANJ n.i. 34:55 4
Bruno, Andrea XCUS CUS Bologna n.i. 38:41 8
Rácz, Sándor SZV Szegedi Vasutas Sp 39:52 6 n.i.
F35A (4)
1 Molnár, Zoltán THT Tapolcai Honvéd Sp 34:36 1 42:17 2 76:53
2 Avramović, Dejan XOXX OTK 38:33 3 39:58 1 78:31
3 Miklu, Marián XRPI Rapid Bratislava 38:28 2 43:32 3 82:00
4 melík, Juraj XRPI Rapid Bratislava 38:43 4 50:37 4 89:20
F35BR (12)
1 Allwinger, Herwig TTE Tipo Tájfutó és Kö 28:01 1 25:48 1 53:49
2 Pap, Attila TTT Tatai Tömegsport é 28:57 2 30:22 2 59:19
3 Ipsics, László TTE Tipo Tájfutó és Kö 32:30 3 30:33 3 63:03
4 Kiss, György ifj. GYO Gyöngyösi Tájfutó 36:38 5 33:12 4 69:50
5 Tömösközy, Tamás THT Tapolcai Honvéd Sp 36:18 4 35:38 8 71:56
6 Schell, Antal ifj. PSE Postás Sport Egyes 38:16 8 35:00 6 73:16
7 Tóth, László MAT Mazsola Tájfutó és 36:55 7 36:24 9 73:19
8 Molnár, Attila TTE Tipo Tájfutó és Kö 39:30 9 33:52 5 73:22
9 Kiss, Attila SZV Szegedi Vasutas Sp 36:41 6 38:38 10 75:19
10 Savovic, Dejan XOIN Orienteering club 41:49 11 35:21 7 77:10
11 Mátrai, Róbert SZV Szegedi Vasutas Sp 39:30 9 38:55 11 78:25
12 Ambrusch, Ferenc XNYU Nyugalomkárosítók 93:08 12 58:42 12 151:50
F40A (14)
1 Dezső, Sándor HTC Hódmezővásárhelyi 30:13 1 32:53 1 63:06
2 Töreky, Ákos BEA Budapesti Egyetemi 36:42 6 33:46 2 70:28
3 Gillich, György TTT Tatai Tömegsport é 36:34 4 34:02 3 70:36
4 Néda, László HSP Hidegkúti Spartacu 36:38 5 38:48 4 75:26
5 Muliter, Gábor HSE Hegyisport Szenten 34:08 3 41:28 5 75:36
6 Goldmann, Róbert SDS Salgótarjáni Dorny 40:59 8 44:39 7 85:38
7 Sellei, Szilárd EK Egyesületen kívüli 39:58 7 49:02 9 89:00
8 Báder, Attila MAT Mazsola Tájfutó és 48:10 9 44:37 6 92:47
9 Nemoda, Ferenc FSC Futárok Sport Club 56:57 11 51:06 10 108:03
10 Turschl, Attila FLF Fehérlófia Sporteg 50:33 10 60:48 12 111:21
11 Buzás, Gyula FMT FŐMTERV SK 63:10 12 67:55 13 131:05
Bernáth, Zsolt FLF Fehérlófia Sporteg hiba 47:42 8
Tankó, Attila ARA Alba Regia Atlétik 55:47 11
Paróczi, Zsolt THS Taszár Honvéd SE 31:49 2 n.i.
F45A (18)
1 Juhász, Gábor HTC Hódmezővásárhelyi 31:59 1 30:59 1 62:58
2 Gera, Tibor SZV Szegedi Vasutas Sp 32:45 2 31:06 2 63:51
3 Horváth, Sándor MAT Mazsola Tájfutó és 34:46 5 32:34 3 67:20
4 Dalos, Attila MAF Műegyetemi Atlétik 35:06 6 32:38 4 67:44
5 Szencz, Attila SZV Szegedi Vasutas Sp 33:59 3 36:24 5 70:23
6 Riesing, József SZV Szegedi Vasutas Sp 35:36 7 36:35 6 72:11
7 Rosinger, Zsolt PVS Pécsi Vasutas Spor 34:23 4 37:52 7 72:15
8 Szunyog, József dr. KST Kőbányai Sirály Tá 39:49 8 39:30 11 79:19
9 Turcsán, János PVS Pécsi Vasutas Spor 42:50 9 38:12 8 81:02
10 Tertsch, Antal KST Kőbányai Sirály Tá 43:54 11 42:30 14 86:24
11 Bérczes, Miklós FMT FŐMTERV SK 43:34 10 43:56 16 87:30
12 Szitter, Attila HSP Hidegkúti Spartacu 51:12 14 41:28 12 92:40
13 Zagyi, László XJSZ Jászapáti, Mészár 47:40 13 45:32 17 93:12
14 Kadocsa, Gábor MAT Mazsola Tájfutó és 51:17 15 42:16 13 93:33
15 Szász, Tibor HRF Szolnoki Honvéd Sp 57:27 16 42:36 15 100:03
Filó, György DIS DISZ Közéleti, Kul 45:13 12 hiba
Hajnács, Tamás Csaba SZU Szegedi Bokorugró 39:13 10
Zentai, László HSE Hegyisport Szenten 39:09 9
F45BR (12)
1 D. Szabó, Gyula DIS DISZ Közéleti, Kul 28:36 2 27:02 1 55:38
2 Zoboki, Mihály THT Tapolcai Honvéd Sp 28:00 1 29:11 3 57:11
3 Pataki, Gábor PVS Pécsi Vasutas Spor 32:25 6 28:21 2 60:46
4 Tóth, Zsolt POE Pécsi Orvos-Egészs 30:34 3 33:16 4 63:50
5 Faggyas, László TTE Tipo Tájfutó és Kö 30:37 4 33:32 6 64:09
6 Hetényi, Ferenc HTC Hódmezővásárhelyi 30:59 5 33:28 5 64:27
7 Németh, Zsolt VHS Veszprémi Honvéd S 33:13 7 39:11 7 72:24
8 Barna, István XKCS Kecskeméti Zöld S 34:00 8 40:17 8 74:17
9 Király, Pál SZV Szegedi Vasutas Sp 40:51 10 40:32 9 81:23
10 Radosavljevic, Branis XOIN Orienteering club 36:27 9 55:21 12 91:48
11 Vincze, Károly HRF Szolnoki Honvéd Sp 46:31 12 46:03 10 92:34
12 Dömötör, Imre SFC Széchenyi István E 42:08 11 51:56 11 94:04
F50 (16)
1 Takács, Csaba TTE Tipo Tájfutó és Kö 31:35 1 31:46 1 63:21
2 Domán, Gábor THT Tapolcai Honvéd Sp 35:50 2 34:11 2 70:01
3 Tóth, Károly VTC Veszprémi Tájfutó 35:56 3 34:51 3 70:47
4 Nemesházi, László PSE Postás Sport Egyes 39:41 8 35:52 4 75:33
5 Posta, Botond MAF Műegyetemi Atlétik 38:55 7 37:02 6 75:57
6 Csonka, Antal HTC Hódmezővásárhelyi 36:18 4 41:58 8 78:16
7 Zempléni, András dr. KOS Hegyvidék-KFKI Opt 43:52 11 36:13 5 80:05
8 Hegedüs, Béla KST Kőbányai Sirály Tá 38:52 6 42:40 9 81:32
9 Trócsányi, Zoltán DIS DISZ Közéleti, Kul 38:04 5 43:56 12 82:00
10 Nagy, Zsolt FMT FŐMTERV SK 41:23 10 46:12 13 87:35
11 Ormay, György KOS Hegyvidék-KFKI Opt 46:53 13 43:43 11 90:36
12 Buda, Marcel EK Egyesületen kívüli 39:49 9 57:29 15 97:18
13 Hideg, István HTC Hódmezővásárhelyi 43:55 12 55:20 14 99:15
14 Babić, Duan XPED PD Pobeda 55:45 14 43:39 10 99:24
15 Katulin, Tibor EK Egyesületen kívüli 65:40 15 69:33 16 135:13
Hajagos, István TTE Tipo Tájfutó és Kö 40:15 7
F55 (12)
1 Balla, Sándor HSE Hegyisport Szenten 28:21 1 26:18 1 54:39
2 László, Károly id. HBS Honvéd Bottyán Spo 34:13 5 28:18 2 62:31
3 Pap, László TTE Tipo Tájfutó és Kö 31:05 4 32:06 3 63:11
4 Kürti, István PVM Pécsi Vörös Meteor 28:26 2 35:41 7 64:07
5 Tasic, Zivota XOIN Orienteering club 30:29 3 34:25 6 64:54
6 Szabó, László DIS DISZ Közéleti, Kul 35:34 6 32:45 4 68:19
7 Ludvig, István MAF Műegyetemi Atlétik 38:50 8 33:20 5 72:10
8 Blum, László id. SZU Szegedi Bokorugró 38:09 7 37:55 8 76:04
9 Nagy, Balázs POE Pécsi Orvos-Egészs 42:48 9 43:52 10 86:40
10 Csöngei, Dezső VTC Veszprémi Tájfutó 45:32 10 42:53 9 88:25
11 Budai, Ferenc HRF Szolnoki Honvéd Sp 50:07 11 50:49 12 100:56
12 Meichl, Géza TTE Tipo Tájfutó és Kö 55:13 12 50:13 11 105:26
F60 (14)
1 Bikki, Sándor VTC Veszprémi Tájfutó 27:03 1 23:46 1 50:49
2 Hegedűs, Zoltán OSC Orvosegyetem Sport 27:36 2 24:30 2 52:06
3 Ládi, János BTK Bakonyi Tájfutó Kl 28:25 3 30:02 7 58:27
4 Vitéz, László EK Egyesületen kívüli 29:50 4 29:29 6 59:19
4 Bogdanovits, András MSE Megalódusz Sporteg 31:56 6 27:23 3 59:19
6 Kovács, András HBS Honvéd Bottyán Spo 31:48 5 29:19 5 61:07
7 Kaján, László FMT FŐMTERV SK 35:44 8 27:58 4 63:42
8 Andrási, Lajos HER Balatonalmádi Herk 33:39 7 30:48 8 64:27
9 Tüskés, György VTC Veszprémi Tájfutó 37:15 10 35:13 10 72:28
10 Szűcs B., Levente HSP Hidegkúti Spartacu 39:06 12 35:34 11 74:40
11 Máthé, István SPA Tabáni Spartacus S 39:40 13 38:22 12 78:02
12 Tóth, Sándor ETC Egri Testedző Club 38:05 11 44:44 13 82:49
Németh, Jenő BTK Bakonyi Tájfutó Kl 36:22 9 hiba
Vincze, István HBS Honvéd Bottyán Spo 33:49 9
F65 (15)
1 Sindely, Pál dr. SZV Szegedi Vasutas Sp 23:12 1 24:35 1 47:47
2 Grabenhofer, Wilhelm XLOM LZ OMAHA 24:02 2 26:46 2 50:48
3 Nagy, Árpád dr. ETC Egri Testedző Club 24:27 3 27:45 4 52:12
4 Jelinek, István PSE Postás Sport Egyes 24:46 4 27:35 3 52:21
5 Gombkötő, Péter dr. TTE Tipo Tájfutó és Kö 25:15 5 28:38 5 53:53
6 Benedek, Robert XLOM LZ OMAHA 28:20 8 28:58 6 57:18
7 Komár, Béla HER Balatonalmádi Herk 26:37 6 32:30 10 59:07
8 Vida, István KST Kőbányai Sirály Tá 28:58 9 32:17 8 61:15
9 Kéri, Gerzson HAV Havas Szabadidő Kl 30:44 10 32:17 8 63:01
10 Graf, Josef XLOM LZ OMAHA 30:49 11 40:17 11 71:06
11 Pásztor, Imre SZV Szegedi Vasutas Sp 32:56 12 51:21 13 84:17
12 Isailovic, Miodrag XOIN Orienteering club 63:01 13 57:54 14 120:55
Felföldi, Károly dr. SZU Szegedi Bokorugró 29:47 7
Hargitai, István TTE Tipo Tájfutó és Kö 27:01 7
Horváth, Béla KST Kőbányai Sirály Tá 42:24 12
F70 (5)
1 Bán, Sándor HTC Hódmezővásárhelyi 23:30 1 29:47 3 53:17
2 Bogdány, Miklós TTE Tipo Tájfutó és Kö 29:49 2 26:42 1 56:31
3 Nagy, Dezső HSP Hidegkúti Spartacu 32:31 4 26:57 2 59:28
4 Schell, Antal PSE Postás Sport Egyes 30:09 3 35:48 4 65:57
5 Rédl, Gábor dr. PSE Postás Sport Egyes 39:28 5 41:05 5 80:33
F75 (2)
1 Rácz, Márton TTE Tipo Tájfutó és Kö 41:32 1 48:06 1 89:38
2 Kozma, László BAL Budapesti Asztali- 85:01 2 101:52 2 186:53
N10D (15)
1 Zempléni, Lilla KOS Hegyvidék-KFKI Opt 19:44 1 18:43 3 38:27
2 Riesing, Eszter SZV Szegedi Vasutas Sp 20:08 2 20:58 5 41:06
3 Pataki Virág, Lara PVS Pécsi Vasutas Spor 24:48 3 21:49 6 46:37
4 Néda, Júlia HSP Hidegkúti Spartacu 29:17 7 17:49 1 47:06
5 Máriás, Diána Nóra SZU Szegedi Bokorugró 27:28 6 23:15 7 50:43
6 Gillich, Luca TTT Tatai Tömegsport é 26:26 5 26:45 9 53:11
7 Dalos, Réka MAF Műegyetemi Atlétik 32:18 8 26:29 8 58:47
8 Simon, Lilla Napsugár KAL Kalocsai Sport Egy 26:25 4 42:39 12 69:04
9 Vékony, Janka ARA Alba Regia Atlétik 64:53 11 19:59 4 84:52
Faggyas, Zsófia TTE Tipo Tájfutó és Kö hiba 32:53 11
Kisházi, Emma HOD Hód-mentor sport é hiba 31:40 10
Pálfi, Fruzsina SZV Szegedi Vasutas Sp hiba 62:08 13
Hajnács, Lili SZU Szegedi Bokorugró 17:58 2
Kaszás, Nikolett HOD Hód-mentor sport é 51:50 9 n.i.
Bónis, Virág HOD Hód-mentor sport é 55:48 10 n.i.
N12C (15)
1 Pálfi, Fanni SZV Szegedi Vasutas Sp 16:54 1 24:01 2 40:55
2 Szokol, Kamilla SZV Szegedi Vasutas Sp 22:40 6 20:08 1 42:48
3 Orosz, Borbála SZV Szegedi Vasutas Sp 19:17 3 24:20 3 43:37
4 Goldmann, Kata SDS Salgótarjáni Dorny 23:23 7 25:27 4 48:50
5 Bukor, Anna SZV Szegedi Vasutas Sp 18:46 2 40:14 6 59:00
6 Apró, Vivien Dóra SZU Szegedi Bokorugró 19:44 4 39:51 5 59:35
7 Szabó, Melinda PUS Pusztamérgesi Spor 27:28 11 53:17 7 80:45
8 Veszelka, Noémi SZU Szegedi Bokorugró 24:54 8 57:57 9 82:51
9 Domján, Blanka XMAH Mórahalom 26:37 10 57:23 8 84:00
Riesing, Hanna SZV Szegedi Vasutas Sp 25:35 9 hiba
Ambrusch, Márta XNYU Nyugalomkárosítók 44:38 14 hiba
Skrop, Anna ARA Alba Regia Atlétik 30:51 13 hiba
Dezső, Enikő HTC Hódmezővásárhelyi 21:33 5 hiba
Berta, Brigitta SZU Szegedi Bokorugró hiba n.i.
Szűcs, Borbála SZV Szegedi Vasutas Sp 27:31 12 n.i.
N14B (14)
1 Pataki, Réka Dalida PVS Pécsi Vasutas Spor 22:25 4 19:41 1 42:06
2 melíková, Tereza XRPI Rapid Bratislava 19:56 2 22:59 3 42:55
3 Vékony, Vanda ARA Alba Regia Atlétik 18:44 1 24:34 7 43:18
4 Czibolya, Lili SZU Szegedi Bokorugró 20:15 3 23:42 5 43:57
5 Mikluová, Tereza XRPI Rapid Bratislava 23:58 7 21:41 2 45:39
6 Hraboová, Magdaléna XRPI Rapid Bratislava 23:00 6 24:30 6 47:30
7 Hajnal, Dorottya SPA Tabáni Spartacus S 22:56 5 26:53 8 49:49
8 Vajda, Luca SZV Szegedi Vasutas Sp 29:12 9 23:15 4 52:27
9 Finta, Sára Katalin MAT Mazsola Tájfutó és 27:00 8 31:47 12 58:47
10 Hegyi, Diána SZU Szegedi Bokorugró 29:53 10 30:42 11 60:35
11 Szabó, Dorina SZV Szegedi Vasutas Sp 34:13 11 27:28 9 61:41
12 Korsós, Zsófia SZV Szegedi Vasutas Sp 39:00 13 28:20 10 67:20
13 Szilágyi, Anna-Lili HTC Hódmezővásárhelyi 37:26 12 44:25 14 81:51
Gillich, Dóra TTT Tatai Tömegsport é hiba 36:17 13
N15-18C (3)
1 Klepah, Dalma TTE Tipo Tájfutó és Kö 34:33 1 55:51 1 90:24
2 Klepah, Vanda TTE Tipo Tájfutó és Kö 36:46 2 65:51 3 102:37
3 Mach, Berta MAT Mazsola Tájfutó és 42:56 3 60:46 2 103:42
N16B (15)
1 Gera, Krisztina SZV Szegedi Vasutas Sp 24:10 3 24:06 1 48:16
2 Péntek, Gréti BSC Balatonfüredi Spor 23:44 1 27:07 3 50:51
3 Goldmann, Júlia SDS Salgótarjáni Dorny 23:47 2 30:09 8 53:56
4 Milosevic, Milica XOXX OTK 27:39 5 29:50 6 57:29
5 Molnár, Krisztina HTC Hódmezővásárhelyi 32:12 11 26:25 2 58:37
6 Faggyas, Petra TTE Tipo Tájfutó és Kö 28:49 7 30:00 7 58:49
7 Horváth, Hanga MAT Mazsola Tájfutó és 28:30 6 33:29 10 61:59
8 Becze, Rita PVS Pécsi Vasutas Spor 31:03 10 32:24 9 63:27
9 Zsiros, Csenge SZV Szegedi Vasutas Sp 26:39 4 37:50 13 64:29
10 Gubicza, Viktória HTC Hódmezővásárhelyi 29:07 9 36:14 12 65:21
11 Ilic, Milica XOXX OTK 29:03 8 37:55 14 66:58
12 Tóth, Blanka MAT Mazsola Tájfutó és 33:55 12 35:37 11 69:32
13 Csuka, Bonita Zsófia SZV Szegedi Vasutas Sp 38:05 13 39:22 15 77:27
Duró, Krisztina SZV Szegedi Vasutas Sp 28:24 4
Duró, Barbara SZV Szegedi Vasutas Sp 29:45 5
N18B (5)
1 Kadocsa, Rebeka MAT Mazsola Tájfutó és 36:23 1 40:58 1 77:21
2 Faragó, Mária SZV Szegedi Vasutas Sp 36:54 2 43:52 3 80:46
3 Bán, Zsanett HTC Hódmezővásárhelyi 37:57 4 43:02 2 80:59
4 Szabó, Gyöngyvér Felí FLF Fehérlófia Sporteg 42:21 5 46:29 4 88:50
5 Ratinland, Zsófia FLF Fehérlófia Sporteg 36:55 3 57:23 5 94:18
N21B (10)
1 Kisháziné Zombory, Er HOD Hód-mentor sport é 31:32 1 32:41 1 64:13
2 Balogh, Katalin FSC Futárok Sport Club 37:45 2 36:52 2 74:37
3 Kovács, Júlia Virág SZU Szegedi Bokorugró 40:24 3 40:56 3 81:20
4 Goldmann, Dóra SDS Salgótarjáni Dorny 43:42 5 42:40 4 86:22
5 Kovács, Ágnes SZU Szegedi Bokorugró 40:56 4 50:52 6 91:48
6 Dömötör, Csilla SFC Széchenyi István E 48:02 7 44:41 5 92:43
7 Tóth, Ágnes HTC Hódmezővásárhelyi 47:46 6 53:52 9 101:38
8 Pásztor, Kata XNYU Nyugalomkárosítók 57:02 8 51:53 8 108:55
9 Csőkör, Katalin TTT Tatai Tömegsport é 66:26 9 51:42 7 118:08
10 László, Dzsenifer SZU Szegedi Bokorugró 100:39 10 61:35 10 162:14
N21BR (9)
1 Novák, Martina ETC Egri Testedző Club 22:42 1 26:05 1 48:47
2 Zelena, Dóra MAT Mazsola Tájfutó és 23:22 2 28:02 2 51:24
3 Dömötör, Erika SFC Széchenyi István E 28:30 3 30:37 4 59:07
4 Biró, Fruzsina BEA Budapesti Egyetemi 29:31 6 29:55 3 59:26
5 Lada, Nikolett BEA Budapesti Egyetemi 29:16 5 31:30 5 60:46
6 Biró, Aletta BEA Budapesti Egyetemi 29:12 4 36:29 7 65:41
7 Spiegl, Éva SMA Soproni Műegyetemi 30:42 7 36:59 8 67:41
8 Bartók, Katalin KAL Kalocsai Sport Egy 34:14 8 34:58 6 69:12
9 Babić, Ivana XPED PD Pobeda 34:38 9 43:03 9 77:41
N21C (12)
1 Nagy, Nóra SZV Szegedi Vasutas Sp 24:18 1 30:49 1 55:07
2 Baranyi, Anikó SZU Szegedi Bokorugró 25:33 2 32:04 2 57:37
3 Domán, Fruzsina THT Tapolcai Honvéd Sp 26:56 3 37:12 4 64:08
4 Dömötör, Andrea SFC Széchenyi István E 28:43 4 36:55 3 65:38
5 Spiegl, Judit SMA Soproni Műegyetemi 29:54 5 42:26 7 72:20
6 Péntek, Gáborné BSC Balatonfüredi Spor 35:13 7 39:54 6 75:07
7 Miklos, Rita SZU Szegedi Bokorugró 38:56 8 51:09 9 90:05
8 Kubacsek, Éva FSC Futárok Sport Club 30:03 6 75:22 11 105:25
