Rajtsz Név Szül SI dugó Kategóri Rajt
39 ARA Alba Regia Atlétikai Klub
159 Skrop Róbert 71 2050672 NYÍLT 17
153 Skrop Tamás 99 2050674 NYÍLT 5
179 Skropné Szuromi Éva 74 2050676 NYÍLT 57
169 Tóth László 2006741 NYÍLT 37
40 AOS Apex Optimista Sportegyesület
180 Bíró Katalin 73 NYÍLT 59
30 BTK Bakonyi Tájfutó Klub
78 Ládi János 51 9930000 F55A 12
34 HER Balatonalmádi Herkules Sporteg
100 Andrási Lajos 48 45198 F65A 17
5 BSC Balatonfüredi Sport Club
4 Péntek Márton 00 2022218 F18B 8
26 Péntek Mátyás 94 1396184 F21A 16
123 Péntek Gréti 96 505296 N21A 60
164 Péntek Gábor 345932 NYÍLT 27
37 BKL Budakalászi Sport Club
133 Simkó Livia 73 1396240 N35A 56
170 Simkó Zoltán 76 1396241 NYÍLT 39
11 XBUT Butovo Wolves BUL
19 Golenev Dmitry 9690969 F21A 2
30 Golenev Sergey 900719 F21A 24
33 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu
98 Okos Ernő 48 45536 F65A 13
28 ETC Egri Testedző Club
85 Hrenkó László 59 1396234 F55A 26
94 Nagy Árpád dr. 44 942 F65A 5
87 Tóth Sándor 51 948 F55A 30
143 Kiss Teodóra 68 45104 N45A 35
140 Marczis Márta 61 307513 N45A 29
138 Radics Anna 65 416659 N45A 25
13 EK Egyesületen kívüli HUN
25 Segal Zef dr. 417295 F21A 14
29 Koichev Tony 9988888 F21A 22
36 Sellei Szilárd 211769 F21A 36
53 Niggli Jurg 1720822 F45A 21
89 Nagy György 247063 F55A 34
130 Niggli Daria 1390000 N35A 50
152 Hegyi Gábor NYÍLT 3
178 Kirilov Plamen 2044921 NYÍLT 55
155 Lázár János NYÍLT 9
157 Tóthné Kalocsai Nikolett 45244 NYÍLT 13
90 Farkas Lajos F55A 36
160 Niggli Alina NYÍLT 19
21 FMT FŐMTERV SK
64 Bérczes Miklós 67 332845 F45A 43
77 Kaján László 51 411902 F55A 10
125 Fábián Beatrix 74 448979 N35A 40
129 Fövenyessy Gabriella 77 364741 N35A 48
131 Ódor Viktória 72 46125 N35A 52
176 Buzás Gyula 71 206225 NYÍLT 51
168 Csányi László 70 233681 NYÍLT 35
165 Fecz Andrea 74 NYÍLT 29
38 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub
162 Kiss György ifj. 74 232781 NYÍLT 23
27 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle
82 Balla Sándor 54 5622 F55A 20
93 Boros Zoltán 48 45405 F65A 3
126 Tömördi Ágnes 63 45174 N35A 42
32 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport
83 Ormay György 57 332835 F55A 22
31 HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület
88 László Károly 54 2006750 F55A 32
96 Kovács András 48 222987 F65A 9
12 XHSV HSV OL Wiener Neustadt AUT
24 Plohn Markus 1100040 F21A 12
33 Koiser Bernhard 501048 F21A 30
40 Stockmayer Michael 800096 F21A 44
65 Köck Erwin 531961 F45A 45
151 Langer Christina 1993423 NYÍLT 1
9 HOD Hód-mentor sport és műpártoló
22 Vörös Endre 78 45181 F21A 8
45 Kisházi Gábor 73 1396273 F21BR 70
116 Kisháziné Zombory Erika 78 888360 N21A 46
2 HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási
2 Hetényi Péter 96 2022184 F18B 4
183 Visnyei Tamás NYÍLT 65
4 MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club
7 Máriás Bence Dániel 97 2056180 F18B 14
1 Máriás Dávid Márk 00 45244 F18B 2
167 Máriás Diána Nóra 02 NYÍLT 33
171 Niggli Natalja 880011 NYÍLT 41
3 MAT Mazsola Tájfutó és Természetba
13 Horváth Csongor 00 505257 F18B 26
27 Goericke Marvin 91 9008925 F21A 18
117 Kadocsa Rebeka 95 2022193 N21A 48
135 Zelena Dóra 70 505259 N35A 60
25 MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és
67 Szarvas Gyula 65 505224 F45A 49
18 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba
48 Sági Péter 76 888370 F21BR 76
24 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport
58 Rácz Róbert 69 233597 F45A 31
80 Nagy Balázs 54 505275 F55A 16
128 Rácz Eszter 76 505266 N35A 46
6 PVS Pécsi Vasutas Sportkör
6 Tóth Péter 96 1396129 F18B 12
61 Rosinger Zsolt 66 1396206 F45A 37
109 Becze Rita 96 1396119 N18B 13
181 Pataki Virág Lara 02 911002 NYÍLT 61
16 PVM Pécsi Vörös Meteor SK
46 Ambrus Sándor 70 232809 F21BR 72
71 Fuller Károly 69 307600 F45A 57
81 Kürti István 57 339879 F55A 18
141 Lovas Ágnes 67 222913 N45A 31
22 SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye
56 Goldmann Róbert 68 927 F45A 27
70 Sramkó Tibor 61 46115 F45A 55
107 Goldmann Júlia 96 443161 N18B 9
174 Angyal Anna 02 443171 NYÍLT 67
163 Sramkó Réka 97 443168 NYÍLT 69
8 SAS Silvanus Sportegyesület
20 Bordás Szabolcs 80 2061648 F21A 4
44 Silye Imre 76 2014506 F21BR 68
59 Szitter Attila 67 5620 F45A 33
69 Szunyog József dr. 54 5616 F45A 53
84 Komoróczki András 51 448972 F55A 24
112 Sándor Tímea 84 2014505 N21A 38
149 Szabó Zsuzsanna 54 935 N55A 49
36 SIR Sirályok Sportegyesület
113 Zempléni Réka 93 505231 N21A 40
15 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor
21 Szőri Kornél 76 222976 F21A 6
79 Kéki Miklós 52 2050679 F55A 14
95 Blum László id. 48 45574 F65A 7
136 Blum Henriette 70 45572 N35A 62
127 Mihály Gyöngyi 71 2050660 N35A 44
23 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle
54 Mátrai Róbert 69 2052334 F45A 23
105 Apró Vivien Dóra 01 2052341 N18B 5
145 Takács Ágnes 56 1396146 N55A 41
154 Pálfi Fanni 01 2052345 NYÍLT 7
10 SFC Széchenyi István Egyetem Sport
38 Weibl Zoltán 77 46025 F21A 40
62 Mentler Balázs 68 332877 F45A 39
1 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn
10 Bujdosó Zoltán 02 888364 F18B 20
8 Hortobágyi Ákos 98 2056183 F18B 16
12 Lengyel Ádám 96 363480 F18B 24
3 Ormay Mihály 99 2022123 F18B 6
15 Peregi Dániel 97 2022134 F18B 30
5 Zacher Márton 98 7201398 F18B 10
23 Bakó Áron 92 7201391 F21A 10
41 Morandini Viktor 87 502387 F21A 46
34 Vellner Gábor 90 502391 F21A 32
66 Bujdosó István 64 2050686 F45A 47
104 Völgyesi Melody 97 2022142 N18B 3
114 Károlyi Hanga 92 45126 N21A 42
119 Kinde Vanda 94 700024 N21A 52
121 Gyalogné Dobróka Anett 80 437621 N21A 56
173 Barta Luca 00 NYÍLT 45
158 Bujdosó Márk Levente 08 2056155 NYÍLT 15
182 Buzás Benedek 01 NYÍLT 63
161 Vidor Gergely 99 2056184 NYÍLT 21
156 Zacher Enikő 00 2022143 NYÍLT 11
175 Zacher Noémi 00 2022125 NYÍLT 49
39 Liszka Krisztián 92 307504 F21A 42
106 Hajnal Dorottya 00 9900330 N18B 7
166 Szekeres Csaba 99 NYÍLT 31
29 TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho
74 Katulin Tibor 57 7570121 F55A 4
35 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő
92 Bogdány Miklós 39 207958 F65A 1
101 Gombkötő Péter dr. 44 2066466 F65A 19
147 Fischer Mária 52 7675713 N55A 45
26 VTC Veszprémi Tájfutó Club
60 Tóth Károly 60 45187 F45A 35
55 Varsányi Attila 67 233642 F45A 25
73 Csöngei Dezső 56 411906 F55A 2
146 Gombkötő Zsuzsanna 47 233530 N55A 43
14 VSM Victoria Sportegyesület Móraha
28 Gubicz Máté 89 F21A 20
103 Gubicz Kata Viola 00 N18B 1
17 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut
47 Kővári Péter 77 46070 F21BR 74
172 Závoti Zsuzsanna NYÍLT 43
19 ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz
43 Schmal Róbert 74 2025046 F21BR 66
115 Schmal Kinga 74 505206 N21A 44