|   |
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 23 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló F14-HOD-2 | 40:25 |
| 9:56 | 1 | #6 | 1 | 9:56 | 1 | ||
| 11:21 | 1 | #9 | 1 | 21:17 | 1 | ||
| 9:34 | 1 | #8 | 1 | 30:51 | 1 | ||
| 9:34 | 1 | #4 | 1 | 40:25 | |||
| 2 | 22 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló F14-HOD-1 | 85:05 |
| 35:17 | 4 | #5 | 1 | 35:17 | 4 | ||
| 17:10 | 3 | #6 | 2 | 52:27 | 3 | ||
| 19:48 | 3 | #7 | 1 | 72:15 | 3 | ||
| 12:50 | 2 | #8 | 2 | 85:05 | |||
| 24 | VHS Veszprémi Honvéd SE F14-VHS | hiba |
| 11:20 | 2 | #10 | 1 | 11:20 | 2 | ||
| 14:14 | 2 | #11 | 1 | 25:34 | 2 | ||
| 10:52 | 2 | #12 | 1 | 36:26 | 2 | ||
| hiba | #13 | ||||||
| 21 | MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club F14-MCB | hiba |
| 35:08 | 3 | #1 | 1 | 35:08 | 3 | ||
| hiba | #2 | ||||||
| #3 | |||||||
| #4 | |||||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 5 | XHSV HSV OL Wiener Neustadt F21-HSV_OL-1 | 53:50 |
| 12:56 | 1 | #1 | 1 | 12:56 | 1 | ||
| 15:16 | 4 | #2 | 3 | 28:12 | 2 | ||
| 13:11 | 1 | #6 | 1 | 41:23 | 1 | ||
| 12:27 | 1 | #14 | 1 | 53:50 | |||
| 2 | 2 | MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club F21-MCB | 60:10 |
| 14:11 | 2 | #2 | 1 | 14:11 | 2 | ||
| 12:53 | 2 | #5 | 1 | 27:04 | 1 | ||
| 19:47 | 4 | #6 | 2 | 46:51 | 3 | ||
| 13:19 | 3 | #7 | 1 | 60:10 | |||
| 3 | 1 | EK Egyesületen kívüli F21-Zoltán,s Team | 61:36 |
| 14:25 | 3 | #1 | 2 | 14:25 | 3 | ||
| 15:08 | 3 | #2 | 2 | 29:33 | 3 | ||
| 16:35 | 3 | #3 | 1 | 46:08 | 2 | ||
| 15:28 | 4 | #4 | 1 | 61:36 | |||
| 4 | 4 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló F21-HOD | 64:24 |
| 17:53 | 5 | #10 | 1 | 17:53 | 5 | ||
| 12:51 | 1 | #11 | 1 | 30:44 | 4 | ||
| 20:49 | 5 | #12 | 1 | 51:33 | 5 | ||
| 12:51 | 2 | #13 | 1 | 64:24 | |||
| 5 | 6 | XHSV HSV OL Wiener Neustadt F21-HSV_OL-2 | 74:20 |
| 17:28 | 4 | #15 | 1 | 17:28 | 4 | ||
| 17:32 | 5 | #16 | 1 | 35:00 | 5 | ||
| 16:31 | 2 | #17 | 1 | 51:31 | 4 | ||
| 22:49 | 5 | #18 | 1 | 74:20 | |||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 48 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz MIX-ZST-2 | 47:03 |
| 13:29 | 4 | #17 | 1 | 13:29 | 4 | ||
| 12:33 | 2 | #19 | 1 | 26:02 | 1 | ||
| 11:32 | 5 | #18 | 1 | 37:34 | 3 | ||
| 9:29 | 2 | #20 | 1 | 47:03 | |||
| 2 | 42 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör Mix-PVS | 48:00 |
| 16:21 | 9 | #2 | 3 | 16:21 | 9 | ||
| 10:32 | 1 | #5 | 1 | 26:53 | 2 | ||
| 12:33 | 9 | #4 | 2 | 39:26 | 5 | ||
| 8:34 | 1 | #6 | 1 | 48:00 | |||
| 3 | 25 | VHS Veszprémi Honvéd SE MIX-VHS | 50:09 |
| 12:40 | 3 | #19 | 2 | 12:40 | 3 | ||
| 14:33 | 6 | #2 | 2 | 27:13 | 3 | ||
| 11:20 | 4 | #3 | 3 | 38:33 | 4 | ||
| 11:36 | 4 | #10 | 1 | 50:09 | |||
| 4 | 41 | BTK Bakonyi Tájfutó Klub Mix-BTK | 50:11 |
| 13:48 | 6 | #1 | 2 | 13:48 | 6 | ||
| 13:34 | 3 | #2 | 1 | 27:22 | 5 | ||
| 12:15 | 8 | #3 | 4 | 39:37 | 6 | ||
| 10:34 | 3 | #4 | 1 | 50:11 | |||
| 5 | 26 | SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor MIX-SZU-1 | 51:18 |
| 9:41 | 1 | #1 | 1 | 9:41 | 1 | ||
| 18:05 | 10 | #2 | 4 | 27:46 | 6 | ||
| 8:45 | 1 | #3 | 1 | 36:31 | 1 | ||
| 14:47 | 9 | #4 | 3 | 51:18 | |||
| 6 | 47 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz MIX-ZST-1 | 52:11 |
| 13:29 | 4 | #12 | 1 | 13:29 | 4 | ||
| 13:46 | 4 | #17 | 2 | 27:15 | 4 | ||
| 9:40 | 2 | #13 | 1 | 36:55 | 2 | ||
| 15:16 | 11 | #18 | 2 | 52:11 | |||
| 7 | 50 | SAS Silvanus Sportegyesület MIX-SAS-2 | 53:35 |
| 14:48 | 8 | #5 | 3 | 14:48 | 8 | ||
| 14:29 | 5 | #16 | 1 | 29:17 | 8 | ||
| 11:38 | 6 | #13 | 2 | 40:55 | 8 | ||
| 12:40 | 6 | #6 | 3 | 53:35 | |||
| 8 | 46 | XHSV HSV OL Wiener Neustadt Mix-HSV_OL-3 | 53:37 |
| 13:49 | 7 | #5 | 2 | 13:49 | 7 | ||
| 15:18 | 7 | #16 | 2 | 29:07 | 7 | ||
| 11:39 | 7 | #6 | 2 | 40:46 | 7 | ||
| 12:51 | 7 | #13 | 3 | 53:37 | |||
| 9 | 44 | XHSV HSV OL Wiener Neustadt Mix-HSV_OL-1 | 66:26 |
| 11:59 | 2 | #11 | 1 | 11:59 | 2 | ||
| 27:41 | 12 | #12 | 2 | 39:40 | 9 | ||
| 10:27 | 3 | #3 | 2 | 50:07 | 9 | ||
| 16:19 | 12 | #13 | 4 | 66:26 | |||
| 10 | 49 | SAS Silvanus Sportegyesület MIX-SAS-1 | 72:40 |
| 27:24 | 11 | #7 | 1 | 27:24 | 11 | ||
| 18:17 | 11 | #8 | 1 | 45:41 | 11 | ||
| 14:47 | 10 | #9 | 1 | 60:28 | 11 | ||
| 12:12 | 5 | #10 | 2 | 72:40 | |||
| 11 | 45 | XHSV HSV OL Wiener Neustadt Mix-HSV_OL-2 | 73:44 |
| 22:11 | 10 | #14 | 1 | 22:11 | 10 | ||
| 18:00 | 9 | #15 | 1 | 40:11 | 10 | ||
| 18:59 | 12 | #4 | 5 | 59:10 | 10 | ||
| 14:34 | 8 | #6 | 4 | 73:44 | |||
| 12 | 27 | SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor MIX-SZU-2 | 85:23 |
| 36:15 | 12 | #2 | 5 | 36:15 | 12 | ||
| 17:15 | 8 | #5 | 4 | 53:30 | 12 | ||
| 16:40 | 11 | #4 | 4 | 70:10 | 12 | ||
| 15:13 | 10 | #6 | 5 | 85:23 | |||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 37 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz N14-ZST | 45:50 |
| 13:06 | 1 | #16 | 1 | 13:06 | 1 | ||
| 13:50 | 2 | #17 | 1 | 26:56 | 1 | ||
| 9:39 | 1 | #18 | 1 | 36:35 | 1 | ||
| 9:15 | 1 | #19 | 1 | 45:50 | |||
| 2 | 31 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör N14-PVS | 47:08 |
| 15:36 | 2 | #1 | 1 | 15:36 | 2 | ||
| 11:22 | 1 | #2 | 1 | 26:58 | 2 | ||
| 9:49 | 2 | #3 | 1 | 36:47 | 2 | ||
| 10:21 | 2 | #4 | 1 | 47:08 | |||
| 3 | 33 | MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club N14-MCB-2 | 59:49 |
| 17:44 | 6 | #9 | 1 | 17:44 | 6 | ||
| 15:18 | 3 | #10 | 1 | 33:02 | 3 | ||
| 15:36 | 6 | #4 | 2 | 48:38 | 3 | ||
| 11:11 | 3 | #11 | 1 | 59:49 | |||
| 4 | 36 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló N14-HOD-2 | 70:28 |
| 16:31 | 5 | #14 | 1 | 16:31 | 5 | ||
| 22:57 | 4 | #15 | 1 | 39:28 | 4 | ||
| 11:54 | 3 | #3 | 2 | 51:22 | 4 | ||
| 19:06 | 5 | #7 | 2 | 70:28 | |||
| 5 | 32 | MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club N14-MCB-1 | 72:29 |
| 16:29 | 4 | #5 | 1 | 16:29 | 4 | ||
| 23:01 | 5 | #6 | 2 | 39:30 | 5 | ||
| 11:59 | 4 | #7 | 1 | 51:29 | 5 | ||
| 21:00 | 6 | #8 | 2 | 72:29 | |||
| 34 | XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz N14-Graz | hiba |
| 21:16 | 7 | #12 | 1 | 21:16 | 7 | ||
| 24:41 | 6 | #6 | 3 | 45:57 | 6 | ||
| hiba | #13 | ||||||
| 35:44 | 7 | #8 | 3 | ||||
| 35 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló N14-HOD-1 | hiba |
| 16:27 | 3 | #6 | 1 | 16:27 | 3 | ||
| hiba | #2 | ||||||
| 12:59 | 5 | #8 | 1 | ||||
| 15:59 | 4 | #4 | 3 | ||||
| Hely | Rajtsz | Váltó | Idő |
|---|
| Név | Idő | FHely | Kombináció | PHely | V. Idő | VHely |
|---|
|   |
| 1 | 13 | XSRT Sportunion SCHÖCKL Graz N21-Graz | 71:00 |
| 15:24 | 1 | #9 | 1 | 15:24 | 1 | ||
| 20:41 | 2 | #10 | 1 | 36:05 | 1 | ||
| 16:17 | 1 | #11 | 1 | 52:22 | 1 | ||
| 18:38 | 1 | #12 | 1 | 71:00 | |||
| 2 | 11 | EK Egyesületen kívüli N21-STE-SDS | 77:49 |
| 15:39 | 2 | #1 | 1 | 15:39 | 2 | ||
| 21:20 | 3 | #2 | 1 | 36:59 | 2 | ||
| 21:09 | 2 | #3 | 1 | 58:08 | 2 | ||
| 19:41 | 2 | #4 | 1 | 77:49 | |||
| 3 | 12 | SFC Széchenyi István Egyetem Sport N21-SFC | 95:47 |
| 22:53 | 3 | #5 | 1 | 22:53 | 3 | ||
| 24:38 | 4 | #6 | 2 | 47:31 | 4 | ||
| 24:34 | 3 | #7 | 1 | 72:05 | 3 | ||
| 23:42 | 4 | #8 | 1 | 95:47 | |||
| 4 | 14 | XHSV HSV OL Wiener Neustadt W21-HSV_OL | 96:07 |
| 24:12 | 4 | #13 | 1 | 24:12 | 4 | ||
| 20:28 | 1 | #6 | 1 | 44:40 | 3 | ||
| 29:09 | 4 | #14 | 1 | 73:49 | 4 | ||
| 22:18 | 3 | #15 | 1 | 96:07 | |||