| 25 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 128 | 9690131 | 10:00 | ||
| 24 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 172 | 7010221 | 9:00 | ||
| 129 | 7998899 | 13:00 | ||
| 111 | 7898987 | 13:00 | ||
| 170 | 2050671 | 3:00 | ||
| 177 | 7740712 | 29:00 | ||
| 1860 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 207 | 9090907 | 13:00 | ||
| 35 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 148 | 1396181 | 18:00 | ||
| 28 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 164 | 9930000 | 36:00 | ||
| 23 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 203 | 206248 | 1:00 | ||
| 205 | 363479 | 7:00 | ||
| 45 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 206 | 10:00 | |||
| 149 | 505216 | 21:00 | ||
| 151 | 700005 | 27:00 | ||
| 46 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 196 | 2072284 | 14:00 | ||
| 157 | 2072283 | 15:00 | ||
| 163 | 33:00 | |||
| 161 | 948 | 27:00 | ||
| 54 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 126 | 8648834 | 4:00 | ||
| 132 | 2111510 | 22:00 | ||
| 190 | 448979 | 14:00 | ||
| 186 | 332833 | 2:00 | ||
| 188 | 364741 | 8:00 | ||
| 165 | 411902 | 39:00 | ||
| 145 | 45193 | 9:00 | ||
| 194 | 8046125 | 8:00 | ||
| 57 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 200 | 9111113 | 6:00 | ||
| 162 | 8111114 | 30:00 | ||
| 64 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 159 | 2072285 | 21:00 | ||
| 1050 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 102 | 2087748 | 23:00 | ||
| 181 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 115 | 238475 | 18:00 | ||
| 117 | 7022177 | 24:00 | ||
| 204 | 2121344 | 4:00 | ||
| 89 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 116 | 888370 | 21:00 | ||
| 101 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 146 | 12:00 | |||
| 193 | 222913 | 5:00 | ||
| 100 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 105 | 2099479 | 32:00 | ||
| 173 | 1396102 | 12:00 | ||
| 137 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 143 | 232807 | 3:00 | ||
| 138 | 8072567 | 40:00 | ||
| 158 | 8070851 | 18:00 | ||
| 131 | 7700206 | 19:00 | ||
| 171 | 1200303 | 6:00 | ||
| 187 | 1396274 | 5:00 | ||
| 133 | 8636771 | 25:00 | ||
| 72 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 192 | 928 | 2:00 | ||
| 135 | 927 | 31:00 | ||
| 179 | 443168 | 35:00 | ||
| 130 | 8636774 | 16:00 | ||
| 110 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 176 | 2067280 | 26:00 | ||
| 762 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 144 | 1394553 | 6:00 | ||
| 175 | 1394565 | 23:00 | ||
| 487 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 160 | 2050679 | 24:00 | ||
| 109 | 2019808 | 7:00 | ||
| 125 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 134 | 888340 | 28:00 | ||
| 199 | 7675713 | 3:00 | ||
| 166 | 2066466 | 42:00 | ||
| 139 | 8197012 | 43:00 | ||
| 104 | 1396186 | 29:00 | ||
| 178 | 53416 | 32:00 | ||
| 132 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 150 | 45187 | 24:00 | ||
| 195 | 46143 | 11:00 | ||
| 107 | 45186 | 1:00 | ||
| 833 | ROM |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 137 | 2118608 | 37:00 | ||
| 118 | 2118609 | 27:00 | ||
| 153 | 2118607 | 33:00 | ||
| 1496 | SLO |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 152 | 442575 | 30:00 | ||
| 2026 | NOR |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 127 | 1396152 | 7:00 | ||
| 101 | 334102 | 20:00 | ||
| 125 | 334103 | 1:00 | ||
| 136 | 9050167 | 34:00 | ||
| 103 | 209029 | 26:00 | ||
| 1413 | SRB |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 147 | 2041755 | 15:00 | ||
| 134 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 110 | 7750416 | 10:00 | ||
| 138 |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Kategória | Rajt |
|---|
| 108 | 1396210 | 4:00 | ||