| 23 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 8181881 | 3:00 | 2:00 | 2:00 | ||
| 7777200 | 19:00 | 14:00 | 20:00 | ||
| 7609 | 37:00 | 41:00 | 74:00 | ||
| 45444 | 33:00 | 49:00 | 53:00 | ||
| 2066907 | 53:00 | 67:00 | 39:00 | ||
| 206221 | |||||
| 233695 | |||||
| 363479 | |||||
| 604044 | |||||
| 2111518 | |||||
| 2111517 | |||||
| 206248 | |||||
| 339871 | |||||
| 24 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 4646152 | |||||
| 4646158 | |||||
| 4646153 | 5:00 | 17:00 | 1:00 | ||
| 4646154 | 4:00 | 42:00 | 8:00 | ||
| 4646156 | 12:00 | 34:00 | 20:00 | ||
| 4646151 | 16:00 | 38:00 | 14:00 | ||
| 7898987 | 39:00 | 61:00 | 19:00 | ||
| 7998899 | 12:00 | 5:00 | 32:00 | ||
| 2067278 | 25:00 | 30:00 | 17:00 | ||
| 7010221 | 22:00 | 32:00 | 54:00 | ||
| 2050671 | 8:00 | 17:00 | 46:00 | ||
| 7740712 | 75:00 | 60:00 | 6:00 | ||
| 4646157 | |||||
| 4646155 | |||||
| 25 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 9690131 | 51:00 | ||||
| 28 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 9930000 | 62:00 | 22:00 | 7:00 | ||
| 2111537 | 58:00 | 6:00 | 13:00 | ||
| 30 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 8637648 | 1:00 | 40:00 | 48:00 | ||
| 505296 | 35:00 | 59:00 | 11:00 | ||
| 505293 | 14:00 | 12:00 | 60:00 | ||
| 35 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 232759 | 26:00 | 30:00 | 16:00 | ||
| 1396181 | 33:00 | 8:00 | 50:00 | ||
| 45498 | 29:00 | 14:00 | 20:00 | ||
| 233618 | 9:00 | ||||
| 42 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 416604 | 41:00 | 63:00 | 51:00 | ||
| 45 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 505216 | 39:00 | 28:00 | |||
| 700005 | 49:00 | 32:00 | |||
| 14:00 | 30:00 | ||||
| 46 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 948 | 54:00 | 14:00 | 16:00 | ||
| 2072283 | 39:00 | 39:00 | 68:00 | ||
| 35:00 | 35:00 | 56:00 | |||
| 2056159 | 21:00 | 18:00 | 32:00 | ||
| 2072284 | 40:00 | 25:00 | 60:00 | ||
| 54 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 2111510 | 29:00 | 12:00 | 44:00 | ||
| 8648834 | 44:00 | 24:00 | 25:00 | ||
| 45193 | 62:00 | 67:00 | 3:00 | ||
| 411902 | 64:00 | 10:00 | 34:00 | ||
| 332833 | 2:00 | 14:00 | 48:00 | ||
| 448979 | 57:00 | ||||
| 364741 | 73:00 | 66:00 | 12:00 | ||
| 448979 | 63:00 | 70:00 | |||
| 8046125 | 45:00 | 69:00 | 48:00 | ||
| 57 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 8111114 | 60:00 | 18:00 | 22:00 | ||
| 9111113 | 17:00 | 60:00 | 3:00 | ||
| 61 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 233691 | 47:00 | ||||
| 9581212 | 7:00 | ||||
| 62 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 233619 | 9:00 | ||||
| 63 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 888361 | 18:00 | 11:00 | 14:00 | ||
| 7990513 | 69:00 | 16:00 | 61:00 | ||
| 64 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 2072285 | 45:00 | 43:00 | 65:00 | ||
| 65 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 32:00 | 4:00 | 25:00 | |||
| 2022184 | 9:00 | 17:00 | 47:00 | ||
| 2022187 | 6:00 | 34:00 | 40:00 | ||
| 8636762 | 33:00 | 57:00 | 1:00 | ||
| 411968 | 11:00 | 66:00 | 61:00 | ||
| 2056156 | 16:00 | 25:00 | 5:00 | ||
| 45180 | 8:00 | 21:00 | 26:00 | ||
| 2022185 | 15:00 | ||||
| 332857 | 31:00 | 57:00 | 17:00 | ||
| 2066459 | 49:00 | 63:00 | 23:00 | ||
| 362955 | 36:00 | 34:00 | 13:00 | ||
| 362969 | 38:00 | 53:00 | 51:00 | ||
| 9633077 | 42:00 | 61:00 | 36:00 | ||
| 332858 | 64:00 | 65:00 | 42:00 | ||
| 448966 | 48:00 | 24:00 | 31:00 | ||
| 17:00 | 5:00 | 28:00 | |||
| 13:00 | 1:00 | 19:00 | |||
| 45183 | 19:00 | 5:00 | 12:00 | ||
| 2022207 | 23:00 | 1:00 | 6:00 | ||
| 2022189 | 16:00 | 40:00 | 51:00 | ||
| 2022181 | 12:00 | 11:00 | 61:00 | ||
| 46018 | 8:00 | 2:00 | 54:00 | ||
| 505241 | 50:00 | 15:00 | 69:00 | ||
| 332859 | 15:00 | 68:00 | 27:00 | ||
| 363491 | 5:00 | 22:00 | 41:00 | ||
| 2072239 | 6:00 | 42:00 | 2:00 | ||
| 69 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 8406702 | 7:00 | 60:00 | 55:00 | ||
| 72 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 2087745 | 55:00 | ||||
| 8645178 | 22:00 | 7:00 | 8:00 | ||
| 927 | 11:00 | 8:00 | 35:00 | ||
| 8636774 | 23:00 | 28:00 | |||
| 443168 | 2:00 | 7:00 | |||
| 233658 | 26:00 | 54:00 | 41:00 | ||
| 928 | 51:00 | 71:00 | 63:00 | ||
| 73 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 45391 | 52:00 | 57:00 | 18:00 | ||
| 211506 | 57:00 | 30:00 | 53:00 | ||
| 89 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 888370 | 6:00 | 17:00 | 20:00 | ||
| 888357 | 32:00 | 58:00 | 29:00 | ||
| 96 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 2056161 | 40:00 | 75:00 | 54:00 | ||
| 45417 | 35:00 | 2:00 | 74:00 | ||
| 2056160 | 56:00 | 13:00 | 51:00 | ||
| 45418 | 18:00 | 46:00 | 26:00 | ||
| 99 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 1396129 | 41:00 | 59:00 | |||
| 1396129 | 46:00 | ||||
| 505276 | 41:00 | 55:00 | 26:00 | ||
| 1396132 | 23:00 | 4:00 | 59:00 | ||
| 505277 | 57:00 | 75:00 | 60:00 | ||
| 222916 | 13:00 | 56:00 | 9:00 | ||
| 100 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 670122 | 5:00 | 6:00 | 38:00 | ||
| 1396206 | 40:00 | 22:00 | 10:00 | ||
| 502917 | 30:00 | 38:00 | 22:00 | ||
| 1396265 | 26:00 | 38:00 | 39:00 | ||
| 7207213 | 27:00 | 48:00 | 7:00 | ||
| 1396266 | 64:00 | 19:00 | 42:00 | ||
| 19:00 | 3:00 | 22:00 | |||
| 1396102 | 4:00 | 48:00 | 57:00 | ||
| 2099479 | 3:00 | 44:00 | 42:00 | ||
| 1000042 | 51:00 | 4:00 | 58:00 | ||
| 101 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 37:00 | 20:00 | 56:00 | |||
| 222913 | 39:00 | 77:00 | 54:00 | ||
| 102 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 14:00 | 32:00 | 2:00 | |||
| 45537 | 43:00 | 53:00 | 2:00 | ||
| 363494 | 53:00 | 6:00 | 62:00 | ||
| 4491 | 25:00 | 32:00 | 8:00 | ||
| 4492 | 10:00 | 54:00 | 20:00 | ||
| 45250 | |||||
| 45370 | |||||
| 103 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 15:00 | |||||
| 9:00 | |||||
| 45489 | 31:00 | ||||
| 108 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 2025029 | 2:00 | 32:00 | 34:00 | ||
| 433023 | 9:00 | 46:00 | 54:00 | ||
| 9195777 | 41:00 | 10:00 | 65:00 | ||
| 307558 | 61:00 | 68:00 | 21:00 | ||
| 110 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 2087741 | 14:00 | 19:00 | 11:00 | ||
| 2067280 | 16:00 | 15:00 | 55:00 | ||
| 232761 | 4:00 | 5:00 | 49:00 | ||
| 45435 | 11:00 | 52:00 | 15:00 | ||
| 45436 | |||||
| 113 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 6:00 | 40:00 | 5:00 | |||
| 30:00 | |||||
| 38:00 | 18:00 | 16:00 | |||
| 26:00 | 14:00 | 31:00 | |||
| 34:00 | 10:00 | 22:00 | |||
| 2052340 | 11:00 | 42:00 | 45:00 | ||
| 505210 | 43:00 | ||||
| 2019801 | 49:00 | 10:00 | 49:00 | ||
| 2019802 | 34:00 | 40:00 | 28:00 | ||
| 45221 | 48:00 | 69:00 | 57:00 | ||
| 10:00 | 26:00 | 42:00 | |||
| 18:00 | 46:00 | 60:00 | |||
| 19:00 | 42:00 | 4:00 | |||
| 2019803 | 18:00 | 9:00 | 58:00 | ||
| 2088238 | 66:00 | ||||
| 50:00 | 22:00 | 40:00 | |||
| 7205884 | 67:00 | 18:00 | 64:00 | ||
| 115 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 416699 | 16:00 | 8:00 | 69:00 | ||
| 2087746 | 12:00 | ||||
| 8636761 | 52:00 | 23:00 | 39:00 | ||
| 363456 | 19:00 | 64:00 | 21:00 | ||
| 363457 | |||||
| 119 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 7080209 | 1:00 | 15:00 | 7:00 | ||
| 2022139 | 11:00 | 15:00 | 41:00 | ||
| 9127807 | 11:00 | ||||
| 416694 | 13:00 | 2:00 | 44:00 | ||
| 8636780 | 2:00 | 42:00 | 33:00 | ||
| 888364 | 59:00 | 62:00 | 15:00 | ||
| 45411 | 1:00 | 10:00 | 47:00 | ||
| 45462 | 2:00 | 58:00 | 8:00 | ||
| 867 | 61:00 | 83:00 | 72:00 | ||
| 866 | 59:00 | 79:00 | 69:00 | ||
| 125 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 8050401 | 42:00 | 8:00 | 13:00 | ||
| 1396186 | 7:00 | ||||
| 8040199 | 3:00 | 64:00 | 49:00 | ||
| 888340 | 13:00 | 24:00 | 23:00 | ||
| 8197012 | 9:00 | ||||
| 2050675 | 33:00 | 4:00 | 29:00 | ||
| 7000500 | 42:00 | 20:00 | 1:00 | ||
| 2066466 | 47:00 | 37:00 | 50:00 | ||
| 45206 | 43:00 | 47:00 | 77:00 | ||
| 8060710 | 1:00 | 40:00 | 17:00 | ||
| 411918 | 14:00 | 19:00 | 52:00 | ||
| 53416 | 20:00 | 13:00 | 64:00 | ||
| 233503 | 49:00 | 61:00 | |||
| 7675713 | 9:00 | 6:00 | 29:00 | ||
| 1501000 | |||||
| 131 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 2014988 | 31:00 | ||||
| 132 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 45186 | 43:00 | 53:00 | 10:00 | ||
| 45187 | 34:00 | 63:00 | 6:00 | ||
| 411906 | 45:00 | 14:00 | 47:00 | ||
| 46143 | 54:00 | 17:00 | 45:00 | ||
| 233530 | 21:00 | 14:00 | 53:00 | ||
| 134 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 3:00 | 19:00 | 4:00 | |||
| 2110395 | 5:00 | 21:00 | 38:00 | ||
| 2110385 | 5:00 | 58:00 | 58:00 | ||
| 7750416 | 2:00 | 1:00 | 68:00 | ||
| 2067271 | 28:00 | 60:00 | 38:00 | ||
| 24:00 | 56:00 | 32:00 | |||
| 8171176 | 67:00 | 64:00 | 3:00 | ||
| 46070 | |||||
| 137 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 8636771 | 35:00 | 18:00 | 26:00 | ||
| 5615 | 27:00 | 26:00 | 32:00 | ||
| 7700206 | 37:00 | 65:00 | 8:00 | ||
| 8072567 | 28:00 | 42:00 | 4:00 | ||
| 232807 | 30:00 | 49:00 | 39:00 | ||
| 8070851 | 50:00 | 16:00 | 28:00 | ||
| 45409 | 5:00 | 6:00 | 38:00 | ||
| 1200303 | 20:00 | 34:00 | 45:00 | ||
| 1396274 | 69:00 | 72:00 | 30:00 | ||
| 935 | 9:00 | 66:00 | 18:00 | ||
| 45408 | 13:00 | 2:00 | 35:00 | ||
| 138 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 1396219 | 2:00 | 36:00 | 26:00 | ||
| 1396242 | 10:00 | 30:00 | 17:00 | ||
| 1396243 | 3:00 | 19:00 | 44:00 | ||
| 2025045 | 5:00 | 38:00 | 57:00 | ||
| 2025042 | 27:00 | 37:00 | 15:00 | ||
| 1396218 | 31:00 | 33:00 | 9:00 | ||
| 1396210 | 23:00 | 29:00 | 3:00 | ||
| 2025046 | 26:00 | 3:00 | 29:00 | ||
| 1396208 | 45:00 | 67:00 | 5:00 | ||
| 1396212 | 39:00 | 47:00 | 32:00 | ||
| 1396207 | 56:00 | 73:00 | 21:00 | ||
| 416638 | 29:00 | 16:00 | 71:00 | ||
| 339823 | 9:00 | 30:00 | 26:00 | ||
| 45598 | 1:00 | 22:00 | 14:00 | ||
| 45562 | 11:00 | 34:00 | 8:00 | ||
| 1396244 | 7:00 | 44:00 | 2:00 | ||
| 2025047 | 25:00 | 3:00 | 15:00 | ||
| 2025043 | 6:00 | 36:00 | 48:00 | ||
| 2025048 | 35:00 | 46:00 | 22:00 | ||
| 1396211 | 10:00 | 10:00 | 45:00 | ||
| 505206 | 57:00 | 78:00 | 24:00 | ||
| 1396209 | 44:00 | 11:00 | 72:00 | ||
| 177 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 40:00 | 20:00 | 4:00 | |||
| 179 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 232658 | 17:00 | 26:00 | 47:00 | ||
| 181 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 7022177 | 45:00 | 51:00 | 7:00 | ||
| 238475 | 10:00 | 13:00 | 23:00 | ||
| 2121344 | 30:00 | 52:00 | 35:00 | ||
| 225 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 1394574 | 47:00 | 51:00 | 14:00 | ||
| 8081959 | 58:00 | 41:00 | 24:00 | ||
| 45916 | 43:00 | 24:00 | 68:00 | ||
| 222988 | 46:00 | 12:00 | 1:00 | ||
| 4461 | 49:00 | 51:00 | 71:00 | ||
| 222987 | 41:00 | 45:00 | 62:00 | ||
| 2006751 | 6:00 | 4:00 | 66:00 | ||
| 1500706 | 5:00 | 58:00 | 24:00 | ||
| 307513 | 21:00 | 62:00 | 6:00 | ||
| 229 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 45292 | 32:00 | 32:00 | 31:00 | ||
| 45296 | 42:00 | 5:00 | 54:00 | ||
| 230 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 7680424 | 22:00 | 28:00 | 7:00 | ||
| 7020813 | 12:00 | 28:00 | 63:00 | ||
| 7990516 | 10:00 | 3:00 | 70:00 | ||
| 7721004 | 55:00 | 59:00 | 45:00 | ||
| 4660065 | |||||
| 232 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 307511 | 14:00 | ||||
| 232823 | 29:00 | ||||
| 411938 | 42:00 | ||||
| 487 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 45574 | 44:00 | 23:00 | |||
| 2019808 | 63:00 | 2:00 | 40:00 | ||
| 416683 | 31:00 | 16:00 | 41:00 | ||
| 45252 | 44:00 | 20:00 | 19:00 | ||
| 2050679 | 56:00 | 2:00 | 4:00 | ||
| 45225 | 52:00 | 8:00 | 25:00 | ||
| 505202 | 31:00 | 33:00 | 59:00 | ||
| 2082349 | 10:00 | 2:00 | |||
| 45572 | 7:00 | 3:00 | |||
| 2019813 | 24:00 | 24:00 | 36:00 | ||
| 888362 | 71:00 | 76:00 | 18:00 | ||
| 45913 | 47:00 | 65:00 | 57:00 | ||
| 2050654 | 14:00 | 50:00 | 14:00 | ||
| 762 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 1394564 | 25:00 | 31:00 | 6:00 | ||
| 1394553 | 54:00 | 71:00 | 15:00 | ||
| 1394565 | 21:00 | 50:00 | 19:00 | ||
| 1394562 | 6:00 | 1:00 | 67:00 | ||
| 1394554 | 58:00 | 1:00 | 57:00 | ||
| 833 | ROM |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 2118609 | 1:00 | 62:00 | |||
| 2118608 | 33:00 | 61:00 | |||
| 2118607 | 53:00 | 69:00 | 20:00 | ||
| 1003 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 44:00 | 16:00 | 7:00 | |||
| 24:00 | 6:00 | 19:00 | |||
| 8456100 | 12:00 | 40:00 | 52:00 | ||
| 8:00 | 44:00 | 46:00 | |||
| 4:00 | 36:00 | 37:00 | |||
| 2022202 | 35:00 | 63:00 | 13:00 | ||
| 13:00 | 42:00 | 5:00 | |||
| 21:00 | 9:00 | ||||
| 23:00 | 40:00 | 16:00 | |||
| 888366 | 65:00 | 74:00 | 27:00 | ||
| 8040976 | |||||
| 1209 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 28:00 | 12:00 | 28:00 | |||
| 33:00 | |||||
| 1406 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 1396241 | 24:00 | 15:00 | 35:00 | ||
| 1416601 | 20:00 | 23:00 | 2:00 | ||
| 1413 | SRB |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 2041755 | 27:00 | 22:00 | |||
| 9599997 | 31:00 | 18:00 | |||
| 2077032 | 48:00 | 3:00 | |||
| 2082999 | 17:00 | 18:00 | |||
| 1417 | SRB |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 233250 | 55:00 | 26:00 | |||
| 1496 | SLO |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 442575 | |||||
| 1509 | AUT |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 590120 | 60:00 | 43:00 | 48:00 | ||
| 590911 | |||||
| 1510 | GER |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 8007005 | 10:00 | 38:00 | 43:00 | ||
| 2041785 | 37:00 | 55:00 | 4:00 | ||
| 20041760 | 46:00 | 21:00 | 48:00 | ||
| 1647 | SVK |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 1407868 | 25:00 | 12:00 | 77:00 | ||
| 1407866 | 23:00 | 54:00 | 12:00 | ||
| 1674 | FIN |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 1907650 | 7:00 | 22:00 | 5:00 | ||
| 1685 | AUT |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 49796 | 46:00 | 51:00 | 45:00 | ||
| 307642 | 60:00 | 7:00 | 75:00 | ||
| 1804 | AUT |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 8011559 | 32:00 | 47:00 | 30:00 | ||
| 7120364 | 62:00 | 9:00 | 63:00 | ||
| 1825 | ROM |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 2075001 | 55:00 | 49:00 | 35:00 | ||
| 2115083 | 50:00 | 59:00 | 60:00 | ||
| 1859 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 1791029 | 4:00 | 9:00 | 17:00 | ||
| 1060406 | 5:00 | 38:00 | 14:00 | ||
| 1031211 | 8:00 | 44:00 | 30:00 | ||
| 1860 |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 9090907 | 36:00 | 2:00 | 10:00 | ||
| 1866 | SRB |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 233191 | 9:00 | 56:00 | 52:00 | ||
| 233033 | 28:00 | 45:00 | 12:00 | ||
| 233198 | 44:00 | 77:00 | 27:00 | ||
| 233199 | 43:00 | 73:00 | 36:00 | ||
| 1983 | TUR |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 1393028 | 36:00 | 55:00 | 33:00 | ||
| 1993 | CAN |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 9991110 | 59:00 | 6:00 | 55:00 | ||
| 2025 | CZE |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 51370 | 42:00 | 4:00 | 10:00 | ||
| 2026 | NOR |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 334102 | 61:00 | 12:00 | 52:00 | ||
| 209029 | 57:00 | 8:00 | 46:00 | ||
| 1396152 | 21:00 | 20:00 | 8:00 | ||
| 9050167 | 38:00 | 36:00 | 19:00 | ||
| 334103 | 24:00 | 26:00 | 34:00 | ||
| 2027 | AUS |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 9005303 | 25:00 | 38:00 | 10:00 | ||
| 90001 | NOR |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 7000173 | |||||
| 90002 | SRB |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 1413996 | 51:00 | 38:00 | |||
| 90003 | SRB |
| Dugószám | Név | Kategória | N1 | N2 | N3 |
|---|
| 1413994 | 48:00 | 51:00 | |||
| 1401554 | 71:00 | 25:00 | |||
| 1396144 | 44:00 | 43:00 | |||