|   |
| Rajt: 0:00 |
| Rajtsz | Klub | Név |
|---|
| Futó | Név | Dugószám | Adatbázis Id |
|---|
|   |
| 11 | F18-KZS1 |
| 1 | 8456100 | 1031021KG | ||
| 2 | 1011031 | 1020204LB | ||
| 3 | 8456100 | 1031021KG | ||
| 4 | 1011031 | 1020204LB | ||
| 12 | F18-KZS2 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 13 | F18-DCS |
| 1 | 2072216 | 1020814JT | ||
| 2 | 2072238 | 1020628PG | ||
| 3 | 2072216 | 1020814JT | ||
| 4 | 2072238 | 1020628PG | ||
| 14 | F18-GTC |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 15 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 16 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Rajt: 0:00 |
| Rajtsz | Klub | Név |
|---|
| Futó | Név | Dugószám | Adatbázis Id |
|---|
|   |
| 1 | F21-STE |
| 1 | 8636772 | 1910326RC | ||
| 2 | 1394565 | 2880601LK | ||
| 3 | 8636772 | 1910326RC | ||
| 4 | 1394565 | 2880601LK | ||
| 2 | F21-XMDA |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 3 | F21-BTK |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 4 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 6 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Rajt: 0:00 |
| Rajtsz | Klub | Név |
|---|
| Futó | Név | Dugószám | Adatbázis Id |
|---|
|   |
| 71 | N18-GYO |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | 1429039 | 2060505VV | ||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | 1429039 | 2060505VV | ||
| 72 | N18-KZS |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 73 | N18-DCS |
| 1 | 2072229 | 2021006SK | ||
| 2 | 2072237 | 2031125PR | ||
| 3 | 2072229 | 2021006SK | ||
| 4 | 2072237 | 2031125PR | ||
| 74 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 75 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 76 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| Rajt: 0:00 |
| Rajtsz | Klub | Név |
|---|
| Futó | Név | Dugószám | Adatbázis Id |
|---|
|   |
| 21 | Mix-BTK |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 22 | Mix-GYO |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 23 | Mix-HRF1 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 24 | Mix-HRF2 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 25 | Mix-SAS1 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 26 | Mix-SAS2 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 27 | Mix-STE1 |
| 1 | 1394564 | 1871102ZD | ||
| 2 | 1394553 | 1610503LJ | ||
| 3 | 1394564 | 1871102ZD | ||
| 4 | 1394553 | 1610503LJ | ||
| 28 | Mix-STE2 |
| 1 | 1394560 | 1581006RS | ||
| 2 | 1394566 | NINCS | ||
| 3 | 1394560 | 1581006RS | ||
| 4 | 1394566 | NINCS | ||
| 29 | Mix-DCS1 |
| 1 | 2072228 | 1760218SG | ||
| 2 | 2072223 | 2750307NJ | ||
| 3 | 2072228 | 1760218SG | ||
| 4 | 2072223 | 2750307NJ | ||
| 30 | Mix-DCS2 |
| 1 | 2072217 | 2730915CG | ||
| 2 | 2072218 | 2051216JE | ||
| 3 | 2072217 | 2730915CG | ||
| 4 | 2072218 | 2051216JE | ||
| 31 | Mix-AUT1 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 32 | Mix-AUT2 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 33 | Mix-AUT3 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 34 | Mix-AUT4 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 35 | Mix-AUT5 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 36 | Mix-AUT6 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 37 | Mix-AUT7 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 38 | Mix-AUT8 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 39 | Mix-AUT9 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 40 | Mix-AUT10 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 41 | Mix-AUT11 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 42 | Mix-AUT12 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 43 | Mix-AUT13 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 44 | Mix-AUT14 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 45 | Mix-AUT15 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 46 | Mix-AUT16 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 47 | Mix-AUT17 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 48 | Mix-AUT18 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 49 | Mix-AUT19 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 50 | Mix-AUT20 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 51 | Mix-AUT21 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 52 | Mix-AUT22 |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 53 | Mix-GKS1 |
| 1 | 8664660 | 1041230FD | ||
| 2 | 8664654 | 1061123FM | ||
| 3 | 8664660 | 1041230FD | ||
| 4 | 8664654 | 1061123FM | ||
| 54 | Mix-GKS2 |
| 1 | 448953 | 1020703FA | ||
| 2 | 337874 | 2721017FG | ||
| 3 | 448953 | 1020703FA | ||
| 4 | 337874 | 2721017FG | ||
| 55 | Mix-NOR |
| 1 | NINCS | |||
| 2 | NINCS | |||
| 3 | NINCS | |||
| 4 | NINCS | |||
| 56 | Dalos-id |
| 1 | 1396205 | 1671202DA | ||
| 2 | 7201397 | 1970819DM | ||
| 3 | 1396205 | 1671202DA | ||
| 4 | 7201397 | 1970819DM | ||
| 57 | Dalos-ifi |
| 1 | 363495 | 1950825DA | ||
| 2 | 1396156 | 2040803DR | ||
| 3 | 363495 | 1950825DA | ||
| 4 | 1396156 | 2040803DR | ||
| 58 | Vienna Orienteers |
| 1 | 8061003 | |||
| 2 | 7681 | |||
| 3 | 8061003 | |||
| 4 | 7681 | |||
| 59 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 60 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 61 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 62 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 63 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 64 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 65 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 66 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 67 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 68 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 69 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 70 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||