RouteGadget links
- Details
- Published on Sunday, 31 March 2013 21:22
Dear Competitors,
You can draw your routes on RouteGadget links below:
Results
- Details
- Published on Saturday, 30 March 2013 22:42
The results can be found clicking the links below.
DAR Nightly Championship results - split times
Maccabi Cup 1. day results - split times
Relay competition runners' results
Relay competition combined results
Relay competition summarized results
Event info
- Details
- Published on Sunday, 24 March 2013 11:37
Event information can be found in documents below:
Start lists
- Details
- Published on Saturday, 23 March 2013 00:57
The start lists can be found clicking the lins below.
DAR night race - Start list by categories
DAR night race - Start list by clubs
Fürdőbelépő információk
- Details
- Published on Sunday, 24 March 2013 22:17
Kedves Sporttársak!
Aki nevezett a Maccabi Kupára és már pénteken a versenyiroda nyitása (17:00) előtt is szeretne a mórahalmi fürdőbe szóló ingyenes belépőt, annak megoldjuk, hogy Mórahalmon át tudja venni a karszalagját a pénteki nap folyamán.
Az igényeket a részletes névlistával (név, kategória, klub) email-en küldjétek el március 27-én szerda este 18:00-ig.
Az átvételi lehetőség pontos helyéről és idejéről az érdekelteknek csütörtökön küldünk információt.
Paskuj Mátyás
a szervezőbizottság elnöke
http://www.tajfutas.maccabi.hu/index.php/hu/maccabi-kupa-2013
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 06-20-9521-022
Final course details
- Details
- Published on Thursday, 21 March 2013 22:21
DAR Nightly Championship
Category | Length (km) | Cp | Refreshment | Category | Length (km) | Cp | Refreshment | |
F/M 18B | 6.5 | 20 | 34% | N/W 18B | 3.7 | 11 | ||
F/M 21A | 8.4 | 20 | 69% | N/W 21A | 5.7 | 16 | 54% | |
F/M 21B | 7.0 | 18 | 61% | N/W 21BR | 3.5 | 11 | ||
F/M 21BR | 4.5 | 14 | N/W 45A | 3.5 | 11 | |||
F/M 35A | 6.5 | 20 | 34% | |||||
F/M 45A | 5.7 | 16 | 54% | Nyílt K / Open B | 3.0 | 8 | ||
F/M 55 | 4.5 | 14 | Nyílt T / Open A | 4.7 | 12 | |||
F/M 65 | 3.7 | 11 | ||||||
Distance to start | 200m |
Maccabi Cup 1. day
Category | Length (km) | Cp | Spectator control + refreshment | Category | Length (km) | Cp | Spectator control + refreshment | |
F/M /M 10D | 2,1/3,7 | 6 | N/W 10D | 2,1/3,7 | 6 | |||
F/M 12C | 2.5 | 10 | N/W 12C | 2.5 | 10 | |||
F/M 12D | 2,1/3,7 | 6 | N/W 12D | 2,1/3,7 | 6 | |||
F/M 14B | 3.6 | 13 | N/W 14B | 3.0 | 10 | |||
F/M 14C | 3.0 | 11 | N/W 14C | 2.5 | 10 | |||
F/M 15-18C | 3.4 | 13 | N/W 15-18C | 3.0 | 11 | |||
F/M 16B | 4.3 | 16 | N/W 16B | 3.6 | 13 | |||
F/M 18B | 5.6 | 21 | 75% | N/W 18B | 4.3 | 16 | ||
F/M 21E | 7.0 | 25 | 80% | N/W 21E | 5.6 | 21 | 77% | |
F/M 21B | 5.9 | 23 | 78% | N/W 21B | 4.3 | 17 | ||
F/M 21BR | 4.8 | 19 | N/W 21BR | 3.1 | 12 | |||
F/M 21C | 4.1 | 13 | N/W 21C | 3.4 | 13 | |||
F/M 35A | 5.9 | 23 | 78% | N/W 35A | 4.1 | 14 | ||
F/M 35BR | 4.1 | 14 | N/W 35BR | 2.7 | 10 | |||
F/M 40A | 5.6 | 21 | 75% | N/W 40A | 3.7 | 14 | ||
F/M 45A | 5.1 | 19 | N/W 45A | 3.1 | 12 | |||
F/M 45BR | 3.7 | 14 | N/W 50 | 3.0 | 10 | |||
F/M 50 | 4.8 | 19 | N/W 55 | 2.7 | 10 | |||
F/M 55 | 4.3 | 17 | N/W 60 | 2.5 | 10 | |||
F/M 60 | 3.5 | 14 | N/W 65 | 2.1 | 8 | |||
F/M 65 | 3.1 | 12 | N/W 70 | 2.1 | 8 | |||
F/M 70 | 2.7 | 10 | ||||||
Nyílt K / Open B | 2.5 | 10 | ||||||
Nyílt TR / Open AS | 3.2 | 12 | ||||||
Nyílt TH / Open AL | 4.5 | 18 | ||||||
Distance to start | 1100m |
Relay competition
Category | Length (km) | Cp | |||
F/M 21 | 5.5 | 18 | Length after spectator control | 600-1200m | |
N/W 21 | 4.3 | 14 | |||
MIX K | 2.7 | 9 | |||
MIX T | 4.4 | 13 | |||
MIX S | 3.6 | 16 |
Maccabi Cup 2. day
Category | Length (km) | Cp | Refreshment | Labyrinth + refreshment | Category | Length (km) | Cp | Refreshment | Labyrinth + refreshment | |
F/M 10D | 2,7/4,4 | 7 | N/W 10D | 2,7/4,4 | 7 | |||||
F/M 12C | 3.4 | 9 | N/W 12C | 3.4 | 9 | |||||
F/M 12D | 2,7/4,4 | 7 | N/W 12D | 2,7/4,4 | 7 | |||||
F/M 14B | 4.9 | 18 | 69% | N/W 14B | 3.4 | 15 | 56% | |||
F/M 14C | 4.1 | 14 | 85% | N/W 14C | 3.4 | 9 | ||||
F/M 15-18C | 4.8 | 14 | 88% | N/W 15-18C | 4.1 | 14 | 85% | |||
F/M 16B | 6.1 | 21 | 38% | 75% | N/W 16B | 4.9 | 18 | 69% | ||
F/M 18B | 7.7 | 22 | 56% | 83% | N/W 18B | 6.1 | 21 | 38% | 75% | |
F/M 21E | 14.4 | 31 | 67% | 44% | N/W 21E | 8.8 | 26 | 50% | 74% | |
F/M 21B | 9.1 | 24 | 51% | 74% | N/W 21B | 5.9 | 20 | 44% | 80% | |
F/M 21BR | 6.2 | 23 | 77% | N/W 21BR | 4.1 | 16 | 85% | |||
F/M 21C | 5.8 | 14 | 91% | N/W 21C | 4.8 | 14 | 88% | |||
F/M 35A | 9.1 | 24 | 51% | 74% | N/W 35A | 5.6 | 21 | 38% | 79% | |
F/M 35BR | 5.6 | 21 | 38% | 79% | N/W 35BR | 3.3 | 15 | 67% | ||
F/M 40A | 7.7 | 22 | 56% | 83% | N/W 40A | 4.4 | 15 | 86% | ||
F/M 45A | 7.5 | 22 | 55% | 84% | N/W 45A | 4.1 | 16 | 85% | ||
F/M 45BR | 4.4 | 15 | 86% | N/W 50 | 3.4 | 15 | 56% | |||
F/M 50 | 6.2 | 23 | 77% | N/W 55 | 3.3 | 15 | 67% | |||
F/M 55 | 5.9 | 20 | 44% | 80% | N/W 60 | 3.1 | 16 | 81% | ||
F/M 60 | 5.1 | 20 | 35% | 88% | N/W 65 | 2.7 | 14 | 78% | ||
F/M 65 | 4.1 | 16 | 85% | N/W 70 | 2.7 | 14 | 78% | |||
F/M 70 | 3.3 | 15 | 67% | |||||||
Nyílt K / Open B | 3.3 | 8 | ||||||||
Nyílt TR / Open AS | 4.0 | 15 | 85% | |||||||
Nyílt TH / Open AL | 6.2 | 23 | 76% | |||||||
Distance to start | 600m |
Map details
- Details
- Published on Thursday, 18 October 2012 00:21
Details from maps of Homokháti Maccabi CUP 2013 terrain:
Maps of our former events can be downloded from the links below:
Balotaszállás (Jánosteleki-erdő) - 2011
Entry
- Details
- Published on Sunday, 04 November 2012 22:40
Entry: via MTFSZ ENTRY (preferred way) on the following links:
http://entry.mtfsz.hu/index.php?page=414&event=5401&nyelv=2
or via e-mail to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
All e-mails will be answered within two days. In case of no reply please resend your e-mail entry. Please specify the following data with each entry: club, name, category, date of birth, SI number.
Via post to: Matyas Paskuj, 25/3. Harsfa str. Szeged
Fax:+36/62-468-875
Entry date intervals |
F/N-14 and 60– | F/N 16–55 | Open | Night race | Relay/runner | ||
1 day | 2 day | 1 day | 2 day | 1 day | 1 day | 1 day | |
until 15. 02. 2013. | 1400 Ft | 2500 Ft | 2100 Ft | 3600 Ft | 1200 Ft | 1200 Ft | 1200 Ft |
until 01. 03. 2013. | 1600 Ft | 3000 Ft | 2400 Ft | 4100 Ft | 1300 Ft | 1400 Ft | 1400 Ft |
after 15. 03. 2013. | 1900 Ft | 3600 Ft | 2700 Ft | 5000 Ft | 1400 Ft | 1700 Ft | 1700 Ft |
Changes of categories and/or names (in all categories) after 15. 03. 2013. for 500 HUF/day. In case of changes into higher categories differences of entry fees also have to be paid.
Entries for all three days include a free of charge 3-day spa ticket to Saint Elizabeth Spa.
Maccabi CUP 2013 Invitation
- Details
- Published on Saturday, 21 July 2012 23:47
HOMOKHAT MACCABI CUP
Download:
MACCABI_KUPA_2013_BULLETIN_1.doc
MACCABI_KUPA_2013_BULLETIN_1.pdf
WRE WORLD RANKING EVENT
3-DAY ORIENTEERING EVENT
MÓRAHALOM–BALOTASZÁLLÁS
29–31. MARCH 2013. (Friday-Sunday)
Organizer:
The Orienteering Section
of Maccabi Fencing and Athletic Club
Event's main patron:
Nógrádi Zoltán Member of Parliament,
Mayor of Mórahalom,
President of the Multi-Purpose Micro Region Association „Homokhátság"
Event's main sponsors:
Mórahalom Municipality
Multi-Purpose Micro Region Association „Homokhátság"
Saint Elisabeth Spa, Mórahalom