Végleges pályaadatok
- Részletek
- Közzétéve: 2013. március 21. csütörtök, 22:21
DAR Éjszakai Bajnokság
Kategória | Táv (km) | Ep | Frissítő | Kategória | Táv (km) | Ep | Frissítő | |
F/M 18B | 6.5 | 20 | 34% | N/W 18B | 3.7 | 11 | ||
F/M 21A | 8.4 | 20 | 69% | N/W 21A | 5.7 | 16 | 54% | |
F/M 21B | 7.0 | 18 | 61% | N/W 21BR | 3.5 | 11 | ||
F/M 21BR | 4.5 | 14 | N/W 45A | 3.5 | 11 | |||
F/M 35A | 6.5 | 20 | 34% | |||||
F/M 45A | 5.7 | 16 | 54% | Nyílt K / Open B | 3.0 | 8 | ||
F/M 55 | 4.5 | 14 | Nyílt T / Open A | 4.7 | 12 | |||
F/M 65 | 3.7 | 11 | ||||||
Rajtmenet | 200m |
Maccabi kupa 1.nap Középtáv
Kategória | Táv (km) | Ep | Átfutó + frissítő | Kategória | Táv (km) | Ep | Átfutó + frissítő | |
F/M /M 10D | 2,1/3,7 | 6 | N/W 10D | 2,1/3,7 | 6 | |||
F/M 12C | 2.5 | 10 | N/W 12C | 2.5 | 10 | |||
F/M 12D | 2,1/3,7 | 6 | N/W 12D | 2,1/3,7 | 6 | |||
F/M 14B | 3.6 | 13 | N/W 14B | 3.0 | 10 | |||
F/M 14C | 3.0 | 11 | N/W 14C | 2.5 | 10 | |||
F/M 15-18C | 3.4 | 13 | N/W 15-18C | 3.0 | 11 | |||
F/M 16B | 4.3 | 16 | N/W 16B | 3.6 | 13 | |||
F/M 18B | 5.6 | 21 | 75% | N/W 18B | 4.3 | 16 | ||
F/M 21E | 7.0 | 25 | 80% | N/W 21E | 5.6 | 21 | 77% | |
F/M 21B | 5.9 | 23 | 78% | N/W 21B | 4.3 | 17 | ||
F/M 21BR | 4.8 | 19 | N/W 21BR | 3.1 | 12 | |||
F/M 21C | 4.1 | 13 | N/W 21C | 3.4 | 13 | |||
F/M 35A | 5.9 | 23 | 78% | N/W 35A | 4.1 | 14 | ||
F/M 35BR | 4.1 | 14 | N/W 35BR | 2.7 | 10 | |||
F/M 40A | 5.6 | 21 | 75% | N/W 40A | 3.7 | 14 | ||
F/M 45A | 5.1 | 19 | N/W 45A | 3.1 | 12 | |||
F/M 45BR | 3.7 | 14 | N/W 50 | 3.0 | 10 | |||
F/M 50 | 4.8 | 19 | N/W 55 | 2.7 | 10 | |||
F/M 55 | 4.3 | 17 | N/W 60 | 2.5 | 10 | |||
F/M 60 | 3.5 | 14 | N/W 65 | 2.1 | 8 | |||
F/M 65 | 3.1 | 12 | N/W 70 | 2.1 | 8 | |||
F/M 70 | 2.7 | 10 | ||||||
Nyílt K / Open B | 2.5 | 10 | ||||||
Nyílt TR / Open AS | 3.2 | 12 | ||||||
Nyílt TH / Open AL | 4.5 | 18 | ||||||
Rajtmenet | 1100m |
Maccabi Váltó
Kategória | Táv (km) | Ep |
F/M 21 | 5.5 | 18 |
N/W 21 | 4.3 | 14 |
MIX K | 2.7 | 9 |
MIX T | 4.4 | 13 |
MIX S | 3.6 | 16 |
Átfutó utáni szakasz | 600-1200m |
Maccabi kupa 2.nap Normáltáv
Kategória | Táv (km) | Ep | Frissítő | Labirintus + frissítő | Kategória | Táv (km) | Ep | Frissítő | Labirintus + frissítő | |
F/M /M 10D | 2,7/4,4 | 7 | N/W 10D | 2,7/4,4 | 7 | |||||
F/M 12C | 3.4 | 9 | N/W 12C | 3.4 | 9 | |||||
F/M 12D | 2,7/4,4 | 7 | N/W 12D | 2,7/4,4 | 7 | |||||
F/M 14B | 4.9 | 18 | 69% | N/W 14B | 3.4 | 15 | 56% | |||
F/M 14C | 4.1 | 14 | 85% | N/W 14C | 3.4 | 9 | ||||
F/M 15-18C | 4.8 | 14 | 88% | N/W 15-18C | 4.1 | 14 | 85% | |||
F/M 16B | 6.1 | 21 | 38% | 75% | N/W 16B | 4.9 | 18 | 69% | ||
F/M 18B | 7.7 | 22 | 56% | 83% | N/W 18B | 6.1 | 21 | 38% | 75% | |
F/M 21E | 14.4 | 31 | 67% | 44% | N/W 21E | 8.8 | 26 | 50% | 74% | |
F/M 21B | 9.1 | 24 | 51% | 74% | N/W 21B | 5.9 | 20 | 44% | 80% | |
F/M 21BR | 6.2 | 23 | 77% | N/W 21BR | 4.1 | 16 | 85% | |||
F/M 21C | 5.8 | 14 | 91% | N/W 21C | 4.8 | 14 | 88% | |||
F/M 35A | 9.1 | 24 | 51% | 74% | N/W 35A | 5.6 | 21 | 38% | 79% | |
F/M 35BR | 5.6 | 21 | 38% | 79% | N/W 35BR | 3.3 | 15 | 67% | ||
F/M 40A | 7.7 | 22 | 56% | 83% | N/W 40A | 4.4 | 15 | 86% | ||
F/M 45A | 7.5 | 22 | 55% | 84% | N/W 45A | 4.1 | 16 | 85% | ||
F/M 45BR | 4.4 | 15 | 86% | N/W 50 | 3.4 | 15 | 56% | |||
F/M 50 | 6.2 | 23 | 77% | N/W 55 | 3.3 | 15 | 67% | |||
F/M 55 | 5.9 | 20 | 44% | 80% | N/W 60 | 3.1 | 16 | 81% | ||
F/M 60 | 5.1 | 20 | 35% | 88% | N/W 65 | 2.7 | 14 | 78% | ||
F/M 65 | 4.1 | 16 | 85% | N/W 70 | 2.7 | 14 | 78% | |||
F/M 70 | 3.3 | 15 | 67% | |||||||
Nyílt K / Open B | 3.3 | 8 | ||||||||
Nyílt TR / Open AS | 4.0 | 15 | 85% | |||||||
Nyílt TH / Open AL | 6.2 | 23 | 76% | |||||||
Rajtmenet | 600m |